RACE 5 QUALIFYING
Pos | No | Driver | Vehicle | Laps | Best lap | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | Lloyd Read | Ford Mustang GT3 | 15 | 01:45.7320 | - |
2 | 13 | Gwyn Baker | Honda NSX Evo 2019 | 24 | 01:45.9150 | 00:00.1830 |
3 | 666 | LEWIS BOATENG | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 23 | 01:45.9600 | 00:00.2280 |
4 | 4 | Casper Neesby | Porsche 992 GT3 R | 27 | 01:46.2600 | 00:00.5280 |
5 | 281 | Ben Stockwell | BMW M4 GT3 | 14 | 01:46.6720 | 00:00.9400 |
6 | 1 | Robin Tate | Ford Mustang GT3 | 22 | 01:46.8570 | 00:01.1250 |
7 | 28 | Adam foster | Ferrari 296 GT3 | 21 | 01:46.8800 | 00:01.1480 |
8 | 11 | Peter Archer | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 20 | 01:47.0570 | 00:01.3250 |
9 | 45 | Andrew Phipps | Ferrari 296 GT3 | 26 | 01:47.0620 | 00:01.3300 |
10 | 481 | Jonathan Ayerst | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 21 | 01:47.0970 | 00:01.3650 |
11 | 62 | Mark Heeley | Ferrari 296 GT3 | 23 | 01:47.2000 | 00:01.4680 |
12 | 70 | Paul Mitchell | Ferrari 296 GT3 | 5 | 01:47.2100 | 00:01.4780 |
13 | 47 | Andrew Morris | BMW M4 GT3 | 17 | 01:47.2120 | 00:01.4800 |
14 | 101 | Davie Mac | Ferrari 296 GT3 | 19 | 01:47.2170 | 00:01.4850 |
15 | 97 | Steve Not-Hughes | Ferrari 296 GT3 | 21 | 01:47.3720 | 00:01.6400 |
16 | 398 | Matthew Byrd | Ferrari 296 GT3 | 13 | 01:47.4200 | 00:01.6880 |
17 | 972 | Jacco van Eck | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 3 | 01:47.4820 | 00:01.7500 |
18 | 72 | Richard Wilkinson | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 24 | 01:47.7350 | 00:02.0030 |
19 | 29 | Dan Kearney | Aston Martin Vantage V8 2019 | 17 | 01:47.7970 | 00:02.0650 |
20 | 16 | Guy Tomlinson | BMW M4 GT3 | 22 | 01:47.8900 | 00:02.1580 |
21 | 369 | Travis Cook | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 15 | 01:47.9750 | 00:02.2430 |
22 | 717 | Ciaran McGuckin | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 10 | 01:48.1220 | 00:02.3900 |
23 | 111 | DARRAGH WALSHE | Bentley Continental GT3 2018 | 17 | 01:48.4500 | 00:02.7180 |
24 | 6 | Mihai Visan | Lamborghini Huracan Evo2 | 23 | 01:48.6820 | 00:02.9500 |
25 | 96 | Paul Garnham | Porsche 992 GT3 R | 8 | 01:48.7270 | 00:02.9950 |
26 | 983 | Ste Baker | Porsche 992 GT3 R | 5 | 01:48.7720 | 00:03.0400 |
27 | 88 | Dave Grant | Ferrari 296 GT3 | 22 | 01:48.9470 | 00:03.2150 |
28 | 136 | Tony Star | Ferrari 296 GT3 | 17 | 01:49.5200 | 00:03.7880 |
29 | 67 | stephen Malton | Porsche 992 GT3 R | 23 | 01:49.7350 | 00:04.0030 |
30 | 141 | Randy Zimmer(USA)72 | Ferrari 296 GT3 | 3 | 01:51.0600 | 00:05.3280 |
31 | 3 | Alen Makota | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 15 | 01:52.3550 | 00:06.6230 |
32 | 71 | jason powell | Bentley Continental GT3 2018 | 7 | 01:52.7400 | 00:07.0080 |
33 | 44 | Zaher Zak | Aston Martin Vantage V8 2019 | 2 | - | - |
RACE 5 RESULTS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Penalty | LP | Best lap | Consistency | Led | Q FL | FL | 0.75 | Points | Total |
1 | 80 | Lloyd Read | Ford Mustang GT3 | 50 | 01:30:29.5230 | 01:46.5150 | 99.11% | 42 | 1 | 1 | 1 | 100 | 103 | ||
2 | 13 | Gwyn Baker | Honda NSX Evo 2019 | 50 | +00:00:29.4940 | 01:46.7420 | 98.87% | 0 | 1 | 90 | 91 | ||||
3 | 281 | Ben Stockwell | BMW M4 GT3 | 50 | +00:01:00.8160 | 01:47.4700 | 99.02% | 0 | 1 | 82 | 83 | ||||
4 | 972 | Jacco van Eck | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 50 | +00:01:03.7820 | 01:47.1870 | 98.86% | 0 | 1 | 1 | 75 | 77 | |||
5 | 1 | Robin Tate | Ford Mustang GT3 | 50 | +00:01:06.0650 | 01:47.4000 | 99.25% | 0 | 1 | 69 | 70 | ||||
6 | 666 | LEWIS BOATENG | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 50 | +00:01:09.6150 | 10 Secs | 01:46.5570 | 98.36% | 3 | 1 | 64 | 65 | |||
7 | 28 | Adam foster | Ferrari 296 GT3 | 50 | +00:01:20.2240 | 01:47.2570 | 98.77% | 0 | 1 | 60 | 61 | ||||
8 | 62 | Mark Heeley | Ferrari 296 GT3 | 50 | +00:01:21.6250 | 01:48.0400 | 99.24% | 5 | 1 | 57 | 58 | ||||
9 | 11 | Peter Archer | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 50 | +00:01:37.0980 | 01:48.2870 | 99.04% | 0 | 1 | 1 | 55 | 57 | |||
10 | 47 | Andrew Morris | BMW M4 GT3 | 50 | +00:01:48.9450 | 01:48.5100 | 99.28% | 0 | 1 | 1 | 54 | 56 | |||
11 | 44 | Zaher Zak | Aston Martin Vantage V8 2019 | 49 | +00:02:12.4990 | 01:48.3450 | 98.84% | 0 | 1 | 53 | 54 | ||||
12 | 717 | Ciaran McGuckin | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 49 | +00:02:12.9790 | 01:47.9570 | 98.50% | 0 | 1 | 1 | 52 | 54 | |||
13 | 97 | Steve Not-Hughes | Ferrari 296 GT3 | 49 | +00:02:13.5080 | 01:47.7570 | 98.55% | 0 | 1 | 51 | 52 | ||||
14 | 45 | Andrew Phipps | Ferrari 296 GT3 | 49 | +00:02:12.2540 | 10 Secs | 01:47.4770 | 99.16% | 0 | 1 | 50 | 51 | |||
15 | 369 | Travis Cook | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 49 | +00:02:22.6730 | 01:47.4020 | 97.96% | 0 | 1 | 49 | 50 | ||||
16 | 111 | DARRAGH WALSHE | Bentley Continental GT3 2018 | 49 | +00:02:22.7590 | 01:47.9950 | 98.84% | 0 | 1 | 48 | 49 | ||||
17 | 481 | Jonathan Ayerst | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 49 | +00:02:25.6150 | 01:48.0250 | 98.28% | 0 | 1 | 47 | 48 | ||||
18 | 398 | Matthew Byrd | Ferrari 296 GT3 | 49 | +00:02:31.9550 | 01:48.4020 | 99.19% | 0 | 1 | 46 | 47 | ||||
19 | 29 | Dan Kearney | Aston Martin Vantage V8 2019 | 49 | +00:02:43.8920 | 01:48.6400 | 99.10% | 0 | 1 | 45 | 46 | ||||
20 | 96 | Paul Garnham | Porsche 992 GT3 R | 49 | +00:02:35.4330 | 10 Secs | 01:48.3650 | 98.74% | 0 | 1 | 44 | 45 | |||
21 | 101 | Davie Mac | Ferrari 296 GT3 | 49 | +00:02:37.3310 | 10 Secs | 01:48.1650 | 99.16% | 0 | 1 | 43 | 44 | |||
22 | 141 | Randy Zimmer(USA)72 | Ferrari 296 GT3 | 49 | +00:03:27.8090 | 01:49.1650 | 98.52% | 0 | 1 | 42 | 43 | ||||
23 | 72 | Richard Wilkinson | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 49 | +00:03:35.6860 | 01:48.5000 | 98.82% | 0 | 1 | 41 | 42 | ||||
24 | 88 | Dave Grant | Ferrari 296 GT3 | 48 | +00:03:46.8430 | 20 Secs | 01:48.8850 | 98.45% | 0 | 1 | 40 | 41 | |||
25 | 983 | Ste Baker | Porsche 992 GT3 R | 35 | +00:04:27.5720 | 01:48.3620 | 98.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 16 | Guy Tomlinson | BMW M4 GT3 | 48 | +00:04:45.0990 | 10 Secs | 01:47.6170 | 98.80% | 0 | 1 | 38 | 39 | |||
27 | 67 | stephen Malton | Porsche 992 GT3 R | 48 | +00:05:00.6500 | 01:50.9620 | 98.45% | 0 | 1 | 37 | 38 | ||||
28 | 71 | jason powell | Bentley Continental GT3 2018 | 48 | +00:05:22.9470 | 01:50.1770 | 98.07% | 0 | 1 | 36 | 37 | ||||
29 | 136 | Tony Star | Ferrari 296 GT3 | 47 | +00:06:51.5820 | 01:49.6000 | 98.53% | 0 | 1 | 35 | 36 | ||||
30 | 3 | Alen Makota | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 46 | +00:08:39.0510 | 01:51.7620 | 98.46% | 0 | 1 | 34 | 35 | ||||
31 | 6 | Mihai Visan | Lamborghini Huracan Evo2 | 15 | 01:49.2270 | 98.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
32 | 4 | Casper Neesby | Porsche 992 GT3 R | 13 | 01:47.3320 | 99.40% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
33 | 70 | Paul Mitchell | Ferrari 296 GT3 | DNF | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
PRO | |||||||||||||||
Pos | No | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Penalty | LP | Best lap | Consistency | Led | Q FL | FL | 75% | Points | Total |
1 | 80 | Lloyd Read | Ford Mustang GT3 | 50 | 01:30:29.5230 | 01:46.5150 | 99.11% | 42 | 1 | 1 | 1 | 100 | 103 | ||
2 | 13 | Gwyn Baker | Honda NSX Evo 2019 | 50 | +00:00:29.4940 | 01:46.7420 | 98.87% | 0 | 1 | 90 | 91 | ||||
3 | 281 | Ben Stockwell | BMW M4 GT3 | 50 | +00:01:00.8160 | 01:47.4700 | 99.02% | 0 | 1 | 82 | 83 | ||||
4 | 1 | Robin Tate | Ford Mustang GT3 | 50 | +00:01:06.0650 | 01:47.4000 | 99.25% | 0 | 1 | 75 | 76 | ||||
5 | 666 | LEWIS BOATENG | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 50 | +00:01:09.6150 | 10 Secs | 01:46.5570 | 98.36% | 3 | 1 | 69 | 70 | |||
6 | 28 | Adam foster | Ferrari 296 GT3 | 50 | +00:01:20.2240 | 01:47.2570 | 98.77% | 0 | 1 | 64 | 65 | ||||
7 | 62 | Mark Heeley | Ferrari 296 GT3 | 50 | +00:01:21.6250 | 01:48.0400 | 99.24% | 5 | 1 | 60 | 61 | ||||
8 | 45 | Andrew Phipps | Ferrari 296 GT3 | 49 | +00:02:12.2540 | 10 Secs | 01:47.4770 | 99.16% | 0 | 1 | 57 | 58 | |||
9 | 44 | Zaher Zak | Aston Martin Vantage V8 2019 | 49 | +00:02:12.4990 | 01:48.3450 | 98.84% | 0 | 1 | 55 | 56 | ||||
10 | 97 | Steve Not-Hughes | Ferrari 296 GT3 | 49 | +00:02:13.5080 | 01:47.7570 | 98.55% | 0 | 1 | 54 | 55 | ||||
11 | 111 | DARRAGH WALSHE | Bentley Continental GT3 2018 | 49 | +00:02:22.7590 | 01:47.9950 | 98.84% | 0 | 1 | 53 | 54 | ||||
12 | 398 | Matthew Byrd | Ferrari 296 GT3 | 49 | +00:02:31.9550 | 01:48.4020 | 99.19% | 0 | 1 | 52 | 53 | ||||
13 | 101 | Davie Mac | Ferrari 296 GT3 | 49 | +00:02:37.3310 | 10 Secs | 01:48.1650 | 99.16% | 0 | 1 | 51 | 52 | |||
14 | 4 | Casper Neesby | Porsche 992 GT3 R | 13 | 01:47.3320 | 99.40% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | 70 | Paul Mitchell | Ferrari 296 GT3 | 0 | DNF | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PRO-AM | |||||||||||||||
Pos | No | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Pentality | LP | Best lap | Consistency | Led | Q FL | FL | 0.75 | Points | Total |
1 | 972 | Jacco van Eck | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 50 | +00:01:03.7820 | 01:47.1870 | 98.86% | 0 | 1 | 1 | 100 | 102 | |||
2 | 11 | Peter Archer | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 50 | +00:01:37.0980 | 01:48.2870 | 99.04% | 0 | 1 | 1 | 90 | 92 | |||
3 | 369 | Travis Cook | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 49 | +00:02:22.6730 | 01:47.4020 | 97.96% | 0 | 1 | 82 | 83 | ||||
4 | 481 | Jonathan Ayerst | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 49 | +00:02:25.6150 | 01:48.0250 | 98.28% | 0 | 1 | 75 | 76 | ||||
5 | 29 | Dan Kearney | Aston Martin Vantage V8 2019 | 49 | +00:02:43.8920 | 01:48.6400 | 99.10% | 0 | 1 | 69 | 70 | ||||
6 | 72 | Richard Wilkinson | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 49 | +00:03:35.6860 | 01:48.5000 | 98.82% | 0 | 1 | 64 | 65 | ||||
7 | 983 | Ste Baker | Porsche 992 GT3 R | 35 | +00:04:27.5720 | 01:48.3620 | 98.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 16 | Guy Tomlinson | BMW M4 GT3 | 48 | +00:04:45.0990 | 10 Secs | 01:47.6170 | 98.80% | 0 | 1 | 57 | 58 | |||
9 | 136 | Tony Star | Ferrari 296 GT3 | 47 | +00:06:51.5820 | 01:49.6000 | 98.53% | 0 | 1 | 55 | 56 | ||||
AM | |||||||||||||||
Pos | No | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Penalty | LP | Best lap | Consistency | Led | Q FL | FL | 0.75 | Points | Total |
1 | 47 | Andrew Morris | BMW M4 GT3 | 50 | +00:01:48.9450 | 01:48.5100 | 99.28% | 0 | 1 | 1 | 100 | 102 | |||
2 | 717 | Ciaran McGuckin | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 49 | +00:02:12.9790 | 01:47.9570 | 98.50% | 0 | 1 | 1 | 90 | 92 | |||
3 | 96 | Paul Garnham | Porsche 992 GT3 R | 49 | +00:02:35.4330 | 10 Secs | 01:48.3650 | 98.74% | 0 | 1 | 82 | 83 | |||
4 | 141 | Randy Zimmer(USA)72 | Ferrari 296 GT3 | 49 | +00:03:27.8090 | 01:49.1650 | 98.52% | 0 | 1 | 75 | 76 | ||||
5 | 88 | Dave Grant | Ferrari 296 GT3 | 48 | +00:03:46.8430 | 20 Secs | 01:48.8850 | 98.45% | 0 | 1 | 69 | 70 | |||
6 | 67 | stephen Malton | Porsche 992 GT3 R | 48 | +00:05:00.6500 | 01:50.9620 | 98.45% | 0 | 1 | 64 | 65 | ||||
7 | 71 | jason powell | Bentley Continental GT3 2018 | 48 | +00:05:22.9470 | 01:50.1770 | 98.07% | 0 | 1 | 60 | 61 | ||||
8 | 3 | Alen Makota | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 46 | +00:08:39.0510 | 01:51.7620 | 98.46% | 0 | 1 | 57 | 58 | ||||
9 | 6 | Mihai Visan | Lamborghini Huracan Evo2 | 15 | 01:49.2270 | 98.57% | 0 | 0 | 0 | 0 |

Penalties Race 5
45 | Andrew Phipps | Ferrari 296 GT3 |
Lap 1 – Incident with Car 3. Avoidable collision. Please be more aware of other cars especially on Lap 1.
96 | Paul Garnham | Porsche 992 GT3 R |
Lap 1 – Incident with Car 88. Collision.
You are too late on the brakes in this situation. Especially one Lap 1 of the race.
88 | Dave Grant | Ferrari 296 GT3 |
Lap 1 – Unsafe Re-join. Please hold your brakes until it is fully safe to re-enter the race circuit. Especially one Lap 1 of the race.
101 | Davie Mac | Ferrari 296 GT3 |
Lap 5 – Incident with Car 481. Collision. You are too late on the brakes in this situation. Next time brake sooner or take your foot off the gas already before the braking point and then brake in a controlled manner.
666 | LEWIS BOATENG | McLaren 720S GT3 Evo 2023 |
Lap 30 – Incident with Car 28. Collision. You carried more speed through the corner than Car 28. You touched his rear which spun the other car.
16 | Guy Tomlinson | BMW M4 GT3 |
Lap 14 – Incident with Car 398. Car 16 turned in on Car 398. Please be aware and leave space for the car you are overtaking.