Pos | No | Driver | Vehicle | Laps | Best lap | Gap | | | | | | | | | |
1 | 80 | Lloyd Read | Ford Mustang GT3 | 10 | 01:27.1470 | - | | | | | | | | | |
2 | 69 | Jonathan Hallas | Porsche 992 GT3 R | 12 | 01:27.5400 | 00:00.3930 | | | | | | | | | |
3 | 777 | kevin maniram | Ford Mustang GT3 | 16 | 01:27.6720 | 00:00.5250 | | | | | | | | | |
4 | 95 | Cezary Voltyy | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 15 | 01:27.6870 | 00:00.5400 | | | | | | | | | |
5 | 906 | Robin Hoogland | Ferrari 296 GT3 | 11 | 01:27.7750 | 00:00.6280 | | | | | | | | | |
6 | 118 | Phil Sayers | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 6 | 01:28.0450 | 00:00.8980 | | | | | | | | | |
7 | 17 | Robin Tate | Ferrari 296 GT3 | 10 | 01:28.2750 | 00:01.1280 | | | | | | | | | |
8 | 29 | Dan Kearney | Aston Martin Vantage V8 2019 | 13 | 01:28.5000 | 00:01.3530 | | | | | | | | | |
9 | 18 | David Young | Porsche 992 GT3 R | 16 | 01:28.5670 | 00:01.4200 | | | | | | | | | |
10 | 121 | John Lowe | Lamborghini Huracan Evo2 | 16 | 01:28.6300 | 00:01.4830 | | | | | | | | | |
11 | 717 | Ciaran McGuckin | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 9 | 01:28.6320 | 00:01.4850 | | | | | | | | | |
12 | 56 | Tyrone Linden | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 8 | 01:29.0700 | 00:01.9230 | | | | | | | | | |
13 | 369 | Travis Cook | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 9 | 01:29.1550 | 00:02.0080 | | | | | | | | | |
14 | 2 | Feargus Haston | Porsche 992 GT3 R | 17 | 01:29.4720 | 00:02.3250 | | | | | | | | | |
15 | 8 | Mark Sampson | Ferrari 296 GT3 | 3 | 01:30.4750 | 00:03.3280 | | | | | | | | | |
16 | 47 | Steven Van Cluysen | Ferrari 296 GT3 | 11 | 01:30.5420 | 00:03.3950 | | | | | | | | | |
17 | 36 | David Heagney | Ferrari 296 GT3 | 8 | 01:30.7470 | 00:03.6000 | | | | | | | | | |
18 | 808 | Paul Mancunian | Bentley Continental GT3 2018 | 0 | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Bongo World Series - Size Matters - Race 1 - Donington |
Pos | No | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Penalty | LP | Best lap | Consistency | Led | Q FL | FL | 0.75 | Points | Total |
1 | 80 | Lloyd Read | Ford Mustang GT3 | 40 | 01:01:28.3680 | | | 01:27.2900 | 95.61% | 37 | 1 | 1 | 1 | 100 | 103 |
2 | 777 | kevin maniram | Ford Mustang GT3 | 39 | +00:01:37.2430 | | | 01:28.0000 | 96.49% | 0 | | | 1 | 90 | 91 |
3 | 717 | Ciaran McGuckin | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 39 | +00:01:39.8710 | | | 01:29.5800 | 95.40% | 0 | 1 | | 1 | 82 | 84 |
4 | 29 | Dan Kearney | Aston Martin Vantage V8 2019 | 39 | +00:01:40.6170 | | | 01:28.7350 | 95.45% | 0 | | | 1 | 75 | 76 |
5 | 18 | David Young | Porsche 992 GT3 R | 39 | +00:01:42.3120 | | | 01:29.2550 | 95.63% | 0 | | | 1 | 69 | 70 |
6 | 118 | Phil Sayers | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 39 | +00:02:20.8490 | | | 01:28.5070 | 95.82% | 0 | | | 1 | 64 | 65 |
7 | 121 | John Lowe | Lamborghini Huracan Evo2 | 39 | +00:02:43.7390 | | | 01:28.7920 | 95.21% | 0 | | | 1 | 60 | 61 |
8 | 2 | Feargus Haston | Porsche 992 GT3 R | 39 | +00:02:51.9080 | | | 01:29.8900 | 96.43% | 0 | | | 1 | 57 | 58 |
9 | 906 | Robin Hoogland | Ferrari 296 GT3 | 38 | +00:03:23.7020 | | | 01:27.6370 | 95.92% | 0 | | | 1 | 55 | 56 |
10 | 8 | Mark Sampson | Ferrari 296 GT3 | 38 | +00:04:22.6960 | | | 01:29.2670 | 95.92% | 0 | | 1 | 1 | 54 | 56 |
11 | 17 | Robin Tate | Ferrari 296 GT3 | 37 | +00:01:06.2290 | | | 01:28.4100 | 96.10% | 0 | | | 1 | 53 | 54 |
12 | 47 | Steven Van Cluysen | Ferrari 296 GT3 | 37 | +00:04:51.6640 | | | 01:29.7320 | 95.38% | 0 | | | 1 | 52 | 53 |
13 | 69 | Jonathan Hallas | Porsche 992 GT3 R | 37 | +00:04:56.0540 | | | 01:27.3500 | 96.44% | 0 | | | 1 | 51 | 52 |
14 | 95 | Cezary Voltyy | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 37 | +00:05:14.6380 | | | 01:28.6520 | 95.52% | 0 | | | 1 | 50 | 51 |
15 | 369 | Travis Cook | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 37 | +00:05:49.7260 | | | 01:30.6020 | 92.62% | 0 | | | 1 | 49 | 50 |
16 | 56 | Tyrone Linden | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 36 | +00:02:17.3460 | | | 01:28.2520 | 96.19% | 3 | | | 1 | 48 | 49 |
17 | 808 | Paul Mancunian | Bentley Continental GT3 2018 | 35 | +00:08:33.6750 | | | 01:36.3350 | 98.13% | 0 | | | 1 | 47 | 48 |
18 | 36 | David Heagney | Ferrari 296 GT3 | 1 | | | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Bongo World Series - Size Matters - Race 1 - GOLD |
Pos | No | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Penalty | LP | Best lap | Consistency | Led | Q FL | FL | 0.75 | Points | Total |
1 | 80 | Lloyd Read | Ford Mustang GT3 | 40 | 01:01:28.3680 | | | 01:27.2900 | 95.61% | 37 | 1 | 1 | 1 | 100 | 103 |
2 | 777 | kevin maniram | Ford Mustang GT3 | 39 | +00:01:37.2430 | | | 01:28.0000 | 96.49% | 0 | | | 1 | 90 | 91 |
3 | 29 | Dan Kearney | Aston Martin Vantage V8 2019 | 39 | +00:01:40.6170 | | | 01:28.7350 | 95.45% | 0 | | | 1 | 82 | 83 |
4 | 18 | David Young | Porsche 992 GT3 R | 39 | +00:01:42.3120 | | | 01:29.2550 | 95.63% | 0 | | | 1 | 75 | 76 |
5 | 118 | Phil Sayers | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 39 | +00:02:20.8490 | | | 01:28.5070 | 95.82% | 0 | | | 1 | 69 | 70 |
6 | 121 | John Lowe | Lamborghini Huracan Evo2 | 39 | +00:02:43.7390 | | | 01:28.7920 | 95.21% | 0 | | | 1 | 64 | 65 |
7 | 906 | Robin Hoogland | Ferrari 296 GT3 | 38 | +00:03:23.7020 | | | 01:27.6370 | 95.92% | 0 | | | 1 | 60 | 61 |
8 | 17 | Robin Tate | Ferrari 296 GT3 | 37 | +00:01:06.2290 | | | 01:28.4100 | 96.10% | 0 | | | 1 | 57 | 58 |
9 | 69 | Jonathan Hallas | Porsche 992 GT3 R | 37 | +00:04:56.0540 | | | 01:27.3500 | 96.44% | 0 | | | 1 | 55 | 56 |
10 | 95 | Cezary Voltyy | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 37 | +00:05:14.6380 | | | 01:28.6520 | 95.52% | 0 | | | 1 | 54 | 55 |
11 | 56 | Tyrone Linden | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 36 | +00:02:17.3460 | | | 01:28.2520 | 96.19% | 3 | | | 1 | 53 | 54 |
12 | 808 | Paul Mancunian | Bentley Continental GT3 2018 | 35 | +00:08:33.6750 | | | 01:36.3350 | 98.13% | 0 | | | 1 | 52 | 53 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Bongo World Series - Size Matters - Race 1 - SILVER |
Pos | No | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Pentality | LP | Best lap | Consistency | Led | Q FL | FL | 0.75 | Points | Total |
1 | 717 | Ciaran McGuckin | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 39 | +00:01:39.8710 | | | 01:29.5800 | 95.40% | 0 | 1 | | 1 | 100 | 102 |
2 | 2 | Feargus Haston | Porsche 992 GT3 R | 39 | +00:02:51.9080 | | | 01:29.8900 | 96.43% | 0 | | | 1 | 90 | 91 |
3 | 8 | Mark Sampson | Ferrari 296 GT3 | 38 | +00:04:22.6960 | | | 01:29.2670 | 95.92% | 0 | | 1 | 1 | 82 | 84 |
4 | 47 | Steven Van Cluysen | Ferrari 296 GT3 | 37 | +00:04:51.6640 | | | 01:29.7320 | 95.38% | 0 | | | 1 | 75 | 76 |
5 | 369 | Travis Cook | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 37 | +00:05:49.7260 | | | 01:30.6020 | 92.62% | 0 | | | 1 | 69 | 70 |
6 | 36 | David Heagney | Ferrari 296 GT3 | 1 | | | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Bongo World Series - Size Matters - Race 2 - Reverse Grid |
Pos | No | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Penalty | LP | Best lap | Consistency | Led | Q FL | FL | 0.75 | Points | Total |
1 | 69 | Jonathan Hallas | Porsche 992 GT3 R | 20 | 30:51.8360 | | | 01:28.7550 | 95.60% | 18 | | 1 | 1 | 100 | 102 |
2 | 8 | Mark Sampson | Ferrari 296 GT3 | 20 | +00:42.4130 | | | 01:30.3600 | 95.55% | 0 | | 1 | 1 | 90 | 92 |
3 | 80 | Lloyd Read | Ford Mustang GT3 | 20 | +00:42.8110 | | | 01:28.9720 | 94.81% | 0 | | | 1 | 82 | 83 |
4 | 95 | Cezary Voltyy | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 20 | +00:43.2150 | | | 01:32.1700 | 97.03% | 2 | | | 1 | 75 | 76 |
5 | 369 | Travis Cook | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 20 | +00:48.7840 | | | 01:32.5850 | 97.74% | 0 | | | 1 | 69 | 70 |
6 | 906 | Robin Hoogland | Ferrari 296 GT3 | 20 | +00:49.9170 | | | 01:29.0850 | 94.52% | 0 | | | 1 | 64 | 65 |
7 | 18 | David Young | Porsche 992 GT3 R | 20 | +01:01.2130 | | | 01:30.3020 | 95.22% | 0 | | | 1 | 60 | 61 |
8 | 29 | Dan Kearney | Aston Martin Vantage V8 2019 | 20 | +01:05.8470 | | | 01:30.8520 | 95.10% | 0 | | | 1 | 57 | 58 |
9 | 717 | Ciaran McGuckin | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 20 | +01:09.9660 | | | 01:31.4020 | 95.76% | 0 | | | 1 | 55 | 56 |
10 | 777 | kevin maniram | Ford Mustang GT3 | 19 | +02:02.9920 | | | 01:30.0900 | 94.34% | 0 | | | 1 | 54 | 55 |
11 | 808 | Paul Mancunian | Bentley Continental GT3 2018 | 19 | +02:07.3140 | | | 01:32.9400 | 97.41% | 0 | | | 1 | 53 | 54 |
12 | 2 | Feargus Haston | Porsche 992 GT3 R | 18 | +03:14.2070 | | | 01:30.7520 | 94.95% | 0 | | | 1 | 52 | 53 |
13 | 47 | Steven Van Cluysen | Ferrari 296 GT3 | 18 | +03:53.8370 | | | 01:35.9100 | 98.32% | 0 | | | 1 | 51 | 52 |
14 | 17 | Robin Tate | Ferrari 296 GT3 | 16 | +00:38.5610 | | | 01:29.3820 | 96.41% | 0 | | | 1 | 50 | 51 |
15 | 118 | Phil Sayers | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 5 | | | | 01:33.3070 | - | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
16 | 121 | John Lowe | Lamborghini Huracan Evo2 | | DNF | | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Bongo World Series - Size Matters - Race 2 - GOLD - REVERSE |
Pos | No | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Penalty | LP | Best lap | Consistency | Led | Q FL | FL | 0.75 | Points | Total |
1 | 69 | Jonathan Hallas | Porsche 992 GT3 R | 20 | 30:51.8360 | | | 01:28.7550 | 95.60% | 18 | | 1 | 1 | 100 | 102 |
2 | 80 | Lloyd Read | Ford Mustang GT3 | 20 | +00:42.8110 | | | 01:28.9720 | 94.81% | 0 | | | 1 | 90 | 91 |
3 | 95 | Cezary Voltyy | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 20 | +00:43.2150 | | | 01:32.1700 | 97.03% | 2 | | | 1 | 82 | 83 |
4 | 906 | Robin Hoogland | Ferrari 296 GT3 | 20 | +00:49.9170 | | | 01:29.0850 | 94.52% | 0 | | | 1 | 75 | 76 |
5 | 18 | David Young | Porsche 992 GT3 R | 20 | +01:01.2130 | | | 01:30.3020 | 95.22% | 0 | | | 1 | 69 | 70 |
6 | 29 | Dan Kearney | Aston Martin Vantage V8 2019 | 20 | +01:05.8470 | | | 01:30.8520 | 95.10% | 0 | | | 1 | 64 | 65 |
7 | 777 | kevin maniram | Ford Mustang GT3 | 19 | +02:02.9920 | | | 01:30.0900 | 94.34% | 0 | | | 1 | 60 | 61 |
8 | 808 | Paul Mancunian | Bentley Continental GT3 2018 | 19 | +02:07.3140 | | | 01:32.9400 | 97.41% | 0 | | | 1 | 57 | 58 |
9 | 17 | Robin Tate | Ferrari 296 GT3 | 16 | +00:38.5610 | | | 01:29.3820 | 96.41% | 0 | | | 1 | 55 | 56 |
10 | 118 | Phil Sayers | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 5 | | | | 01:33.3070 | - | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
11 | 121 | John Lowe | Lamborghini Huracan Evo2 | 0 | DNF | | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Bongo World Series - Size Matters - Race 2 - SILVER - REVERSE |
Pos | No | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Pentality | LP | Best lap | Consistency | Led | Q FL | FL | 0.75 | Points | Total |
1 | 8 | Mark Sampson | Ferrari 296 GT3 | 20 | +00:42.4130 | | | 01:30.3600 | 95.55% | 0 | | 1 | 1 | 100 | 102 |
2 | 369 | Travis Cook | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 20 | +00:48.7840 | | | 01:32.5850 | 97.74% | 0 | | | 1 | 90 | 91 |
3 | 717 | Ciaran McGuckin | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 20 | +01:09.9660 | | | 01:31.4020 | 95.76% | 0 | | | 1 | 82 | 83 |
4 | 2 | Feargus Haston | Porsche 992 GT3 R | 18 | +03:14.2070 | | | 01:30.7520 | 94.95% | 0 | | | 1 | 75 | 76 |
5 | 47 | Steven Van Cluysen | Ferrari 296 GT3 | 18 | +03:53.8370 | | | 01:35.9100 | 98.32% | 0 | | | 1 | 69 | 70 |