Pos | No | Driver | Vehicle | Laps | Best lap | Gap | | | | | | | | | |
1 | 906 | Robin Hoogland | Ferrari 296 GT3 | 9 | 01:36.4900 | - | | | | | | | | | |
2 | 80 | Lloyd Read | Ford Mustang GT3 | 7 | 01:36.5370 | 00:00.0470 | | | | | | | | | |
3 | 69 | Jonathan Hallas | Porsche 992 GT3 R | 7 | 01:36.8300 | 00:00.3400 | | | | | | | | | |
4 | 222 | Krish Browne | Aston Martin Vantage V8 2019 | 7 | 01:36.9720 | 00:00.4820 | | | | | | | | | |
5 | 369 | Travis Cook | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 8 | 01:37.1320 | 00:00.6420 | | | | | | | | | |
6 | 28 | Adam Foster | Ferrari 296 GT3 | 6 | 01:37.1370 | 00:00.6470 | | | | | | | | | |
7 | 17 | Robin Tate | Ferrari 296 GT3 | 10 | 01:37.2600 | 00:00.7700 | | | | | | | | | |
8 | 972 | Jacco van Eck | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 12 | 01:37.5100 | 00:01.0200 | | | | | | | | | |
9 | 96 | Paul Garnham | Porsche 992 GT3 R | 13 | 01:37.8570 | 00:01.3670 | | | | | | | | | |
10 | 8 | Tyrone Linden | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 2 | 01:38.0750 | 00:01.5850 | | | | | | | | | |
11 | 666 | Johan Dikkenberg | Ferrari 296 GT3 | 11 | 01:38.0770 | 00:01.5870 | | | | | | | | | |
12 | 29 | Dan Kearney | Aston Martin Vantage V8 2019 | 9 | 01:38.1220 | 00:01.6320 | | | | | | | | | |
13 | 121 | John Lowe | Lamborghini Huracan Evo2 | 7 | 01:38.1250 | 00:01.6350 | | | | | | | | | |
14 | 31 | Tom Mielimonka | BMW M4 GT3 | 13 | 01:38.3120 | 00:01.8220 | | | | | | | | | |
15 | 100 | Rick Crosby | Ferrari 296 GT3 | 9 | 01:38.3820 | 00:01.8920 | | | | | | | | | |
16 | 18 | David Young | Porsche 992 GT3 R | 9 | 01:38.4970 | 00:02.0070 | | | | | | | | | |
17 | 118 | Phil Sayers | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 11 | 01:38.6250 | 00:02.1350 | | | | | | | | | |
18 | 72 | Richard Wilkinson | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 7 | 01:38.6470 | 00:02.1570 | | | | | | | | | |
19 | 2 | Feargus Haston | Porsche 992 GT3 R | 9 | 01:38.7900 | 00:02.3000 | | | | | | | | | |
20 | 717 | Ciaran McGuckin | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 7 | 01:38.9050 | 00:02.4150 | | | | | | | | | |
21 | 47 | Steven Van Cluysen | Ferrari 296 GT3 | 8 | 01:39.9320 | 00:03.4420 | | | | | | | | | |
22 | 808 | Paul Mancunian | Bentley Continental GT3 2018 | 5 | 01:40.0720 | 00:03.5820 | | | | | | | | | |
23 | 9 | Kristian Golson | Ferrari 296 GT3 | 6 | 01:40.5750 | 00:04.0850 | | | | | | | | | |
24 | 326 | Mark Cooley | Ford Mustang GT3 | 8 | 01:40.6220 | 00:04.1320 | | | | | | | | | |
25 | 36 | David Heagney | Ferrari 296 GT3 | 7 | 01:40.7300 | 00:04.2400 | | | | | | | | | |
26 | 21 | Declan Mark | Aston Martin Vantage V8 2019 | 8 | 01:43.8420 | 00:07.3520 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Bongo World Series - Size Matters - Race 1 - Valencia |
Pos | No | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Penalty | LP | Best lap | Consistency | Led | Q FL | FL | 0.75 | Points | Total |
1 | 69 | Jonathan Hallas | Porsche 992 GT3 R | 26 | 46:25.5680 | | | 01:41.9000 | 97.16% | 18 | | | 1 | 100 | 101 |
2 | 17 | Robin Tate | Ferrari 296 GT3 | 26 | +00:32.1810 | | | 01:42.1170 | 96.49% | 6 | | | 1 | 90 | 91 |
3 | 222 | Krish Browne | Aston Martin Vantage V8 2019 | 26 | +00:39.9380 | | | 01:41.5270 | 96.42% | 0 | | | 1 | 82 | 83 |
4 | 972 | Jacco van Eck | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 26 | +00:47.9500 | | | 01:42.1150 | 96.97% | 0 | | | 1 | 75 | 76 |
5 | 906 | Robin Hoogland | Ferrari 296 GT3 | 26 | +00:48.1270 | | | 01:41.0050 | 96.10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 69 | 72 |
6 | 717 | Ciaran McGuckin | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 26 | +01:01.7680 | | | 01:43.2820 | 97.07% | 0 | | | 1 | 64 | 65 |
7 | 8 | Tyrone Linden | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 26 | +01:10.8440 | | | 01:41.7650 | 96.30% | 0 | | 1 | 1 | 60 | 62 |
8 | 118 | Phil Sayers | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 26 | +01:13.9900 | | | 01:44.5070 | 98.10% | 2 | | | 1 | 57 | 58 |
9 | 100 | Rick Crosby | Ferrari 296 GT3 | 26 | +01:17.6250 | | | 01:42.9120 | 97.02% | 0 | | | 1 | 55 | 56 |
10 | 29 | Dan Kearney | Aston Martin Vantage V8 2019 | 26 | +01:18.8710 | | | 01:42.3170 | 96.01% | 0 | | | 1 | 54 | 55 |
11 | 18 | David Young | Porsche 992 GT3 R | 25 | +01:46.2870 | | | 01:43.4200 | 96.93% | 0 | | | 1 | 53 | 54 |
12 | 2 | Feargus Haston | Porsche 992 GT3 R | 25 | +01:47.5270 | | | 01:43.9400 | 96.78% | 0 | | | 1 | 52 | 53 |
13 | 28 | Adam Foster | Ferrari 296 GT3 | 25 | +01:48.0420 | | | 01:43.3270 | 96.93% | 0 | | | 1 | 51 | 52 |
14 | 80 | Lloyd Read | Ford Mustang GT3 | 25 | +01:48.8270 | | | 01:43.6200 | 97.85% | 0 | | | 1 | 50 | 51 |
15 | 666 | Johan Dikkenberg | Ferrari 296 GT3 | 25 | +01:52.3140 | | | 01:43.6300 | 96.80% | 0 | | | 1 | 49 | 50 |
16 | 369 | Travis Cook | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 25 | +01:55.3060 | | | 01:42.0770 | 96.77% | 0 | 1 | | 1 | 48 | 50 |
17 | 31 | Tom Mielimonka | BMW M4 GT3 | 25 | +01:57.9430 | | | 01:44.0900 | 96.74% | 0 | | | 1 | 47 | 48 |
18 | 121 | John Lowe | Lamborghini Huracan Evo2 | 25 | +02:33.5730 | | | 01:45.1720 | 97.88% | 0 | | | 1 | 46 | 47 |
19 | 72 | Richard Wilkinson | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 25 | +02:43.1910 | | | 01:46.9350 | 97.70% | 0 | | | 1 | 45 | 46 |
20 | 96 | Paul Garnham | Porsche 992 GT3 R | 25 | +02:44.5700 | | | 01:43.6200 | 96.41% | 0 | | | 1 | 44 | 45 |
21 | 21 | Declan Mark | Aston Martin Vantage V8 2019 | 24 | +03:27.2470 | | | 01:48.4220 | 98.60% | 0 | | | 1 | 43 | 44 |
22 | 326 | Mark Cooley | Ford Mustang GT3 | 24 | +04:01.7540 | | | 01:46.9650 | 96.84% | 0 | | | 1 | 42 | 43 |
23 | 47 | Steven Van Cluysen | Ferrari 296 GT3 | 24 | +04:56.1770 | | | 01:47.6350 | 98.53% | 0 | | | 1 | 41 | 42 |
24 | 808 | Paul Mancunian | Bentley Continental GT3 2018 | 23 | +06:58.0870 | | | 01:45.9120 | 97.07% | 0 | | | 1 | 40 | 41 |
25 | 9 | Kristian Golson | Ferrari 296 GT3 | 22 | +08:00.5880 | | | 01:49.7700 | 96.44% | 0 | | | 1 | 39 | 40 |
26 | 36 | David Heagney | Ferrari 296 GT3 | | DNF | | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Bongo World Series - Size Matters - Race 1 - GOLD |
Pos | No | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Penalty | LP | Best lap | Consistency | Led | Q FL | FL | 0.75 | Points | Total |
1 | 69 | Jonathan Hallas | Porsche 992 GT3 R | 26 | 46:25.5680 | | | 01:41.9000 | 97.16% | 18 | | | 1 | 100 | 101 |
2 | 17 | Robin Tate | Ferrari 296 GT3 | 26 | +00:32.1810 | | | 01:42.1170 | 96.49% | 6 | | | 1 | 90 | 91 |
3 | 222 | Krish Browne | Aston Martin Vantage V8 2019 | 26 | +00:39.9380 | | | 01:41.5270 | 96.42% | 0 | | | 1 | 82 | 83 |
4 | 972 | Jacco van Eck | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 26 | +00:47.9500 | | | 01:42.1150 | 96.97% | 0 | | | 1 | 75 | 76 |
5 | 906 | Robin Hoogland | Ferrari 296 GT3 | 26 | +00:48.1270 | | | 01:41.0050 | 96.10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 69 | 72 |
6 | 118 | Phil Sayers | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 26 | +01:13.9900 | | | 01:44.5070 | 98.10% | 2 | | | 1 | 64 | 65 |
7 | 100 | Rick Crosby | Ferrari 296 GT3 | 26 | +01:17.6250 | | | 01:42.9120 | 97.02% | 0 | | | 1 | 60 | 61 |
8 | 29 | Dan Kearney | Aston Martin Vantage V8 2019 | 26 | +01:18.8710 | | | 01:42.3170 | 96.01% | 0 | | | 1 | 57 | 58 |
9 | 18 | David Young | Porsche 992 GT3 R | 25 | +01:46.2870 | | | 01:43.4200 | 96.93% | 0 | | | 1 | 55 | 56 |
10 | 28 | Adam Foster | Ferrari 296 GT3 | 25 | +01:48.0420 | | | 01:43.3270 | 96.93% | 0 | | | 1 | 54 | 55 |
11 | 80 | Lloyd Read | Ford Mustang GT3 | 25 | +01:48.8270 | | | 01:43.6200 | 97.85% | 0 | | | 1 | 53 | 54 |
12 | 121 | John Lowe | Lamborghini Huracan Evo2 | 25 | +02:33.5730 | | | 01:45.1720 | 97.88% | 0 | | | 1 | 52 | 53 |
13 | 72 | Richard Wilkinson | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 25 | +02:43.1910 | | | 01:46.9350 | 97.70% | 0 | | | 1 | 51 | 52 |
14 | 21 | Declan Mark | Aston Martin Vantage V8 2019 | 24 | +03:27.2470 | | | 01:48.4220 | 98.60% | 0 | | | 1 | 50 | 51 |
15 | 808 | Paul Mancunian | Bentley Continental GT3 2018 | 23 | +06:58.0870 | | | 01:45.9120 | 97.07% | 0 | | | 1 | 49 | 50 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Bongo World Series - Size Matters - Race 1 - SILVER |
Pos | No | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Pentality | LP | Best lap | Consistency | Led | Q FL | FL | 0.75 | Points | Total |
1 | 717 | Ciaran McGuckin | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 26 | +01:01.7680 | | | 01:43.2820 | 97.07% | 0 | | | 1 | 100 | 101 |
2 | 8 | Tyrone Linden | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 26 | +01:10.8440 | | | 01:41.7650 | 96.30% | 0 | | 1 | 1 | 90 | 92 |
3 | 2 | Feargus Haston | Porsche 992 GT3 R | 25 | +01:47.5270 | | | 01:43.9400 | 96.78% | 0 | | | 1 | 82 | 83 |
4 | 666 | Johan Dikkenberg | Ferrari 296 GT3 | 25 | +01:52.3140 | | | 01:43.6300 | 96.80% | 0 | | | 1 | 75 | 76 |
5 | 369 | Travis Cook | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 25 | +01:55.3060 | | | 01:42.0770 | 96.77% | 0 | 1 | | 1 | 69 | 71 |
6 | 31 | Tom Mielimonka | BMW M4 GT3 | 25 | +01:57.9430 | | | 01:44.0900 | 96.74% | 0 | | | 1 | 64 | 65 |
7 | 96 | Paul Garnham | Porsche 992 GT3 R | 25 | +02:44.5700 | | | 01:43.6200 | 96.41% | 0 | | | 1 | 60 | 61 |
8 | 326 | Mark Cooley | Ford Mustang GT3 | 24 | +04:01.7540 | | | 01:46.9650 | 96.84% | 0 | | | 1 | 57 | 58 |
9 | 47 | Steven Van Cluysen | Ferrari 296 GT3 | 24 | +04:56.1770 | | | 01:47.6350 | 98.53% | 0 | | | 1 | 55 | 56 |
10 | 9 | Kristian Golson | Ferrari 296 GT3 | 22 | +08:00.5880 | | | 01:49.7700 | 96.44% | 0 | | | 1 | 54 | 55 |
11 | 36 | David Heagney | Ferrari 296 GT3 | 0 | DNF | | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Bongo World Series - Size Matters - Race 2 - Reverse Grid |
Pos | No | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Penalty | LP | Best lap | Consistency | Led | Q FL | FL | 0.75 | Points | Total |
1 | 18 | David Young | Porsche 992 GT3 R | 16 | 26:22.9070 | | | 01:34.3820 | 97.77% | 6 | | | 1 | 100 | 101 |
2 | 47 | Steven Van Cluysen | Ferrari 296 GT3 | 16 | +00:33.1110 | | | 01:34.5500 | 94.54% | 0 | | | 1 | 90 | 91 |
3 | 80 | Lloyd Read | Ford Mustang GT3 | 16 | +00:34.5160 | | | 01:38.2820 | 98.00% | 7 | | | 1 | 82 | 83 |
4 | 906 | Robin Hoogland | Ferrari 296 GT3 | 16 | +00:37.9490 | | | 01:32.8250 | 96.95% | 0 | | 1 | 1 | 75 | 77 |
5 | 69 | Jonathan Hallas | Porsche 992 GT3 R | 16 | +00:47.9560 | | | 01:39.3700 | 98.95% | 0 | | | 1 | 69 | 70 |
6 | 326 | Mark Cooley | Ford Mustang GT3 | 16 | +00:56.0650 | | | 01:34.7000 | 98.59% | 0 | | | 1 | 64 | 65 |
7 | 31 | Tom Mielimonka | BMW M4 GT3 | 16 | +00:59.0160 | | | 01:34.3820 | 98.09% | 0 | | | 1 | 60 | 61 |
8 | 222 | Krish Browne | Aston Martin Vantage V8 2019 | 16 | +00:59.2000 | | | 01:32.9100 | 95.27% | 0 | | | 1 | 57 | 58 |
9 | 28 | Adam Foster | Ferrari 296 GT3 | 16 | +01:02.1310 | | | 01:33.1900 | 97.59% | 0 | | | 1 | 55 | 56 |
10 | 8 | Tyrone Linden | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 16 | +01:08.3230 | | | 01:33.9370 | 98.18% | 0 | | 1 | 1 | 54 | 56 |
11 | 2 | Feargus Haston | Porsche 992 GT3 R | 16 | +01:12.1410 | | | 01:35.4100 | 97.38% | 0 | | | 1 | 53 | 54 |
12 | 717 | Ciaran McGuckin | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 16 | +01:13.8510 | | | 01:39.8250 | 97.60% | 0 | | | 1 | 52 | 53 |
13 | 972 | Jacco van Eck | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 16 | +01:15.8720 | | | 01:34.5100 | 97.98% | 0 | | | 1 | 51 | 52 |
14 | 118 | Phil Sayers | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 16 | +01:49.3040 | | | 01:34.4350 | 97.99% | 0 | | | 1 | 50 | 51 |
15 | 100 | Rick Crosby | Ferrari 296 GT3 | 15 | +01:38.0420 | | | 01:39.7200 | 98.19% | 0 | | | 1 | 49 | 50 |
16 | 666 | Johan Dikkenberg | Ferrari 296 GT3 | 15 | +01:54.8870 | | | 01:34.7670 | 97.47% | 0 | | | 1 | 48 | 49 |
17 | 369 | Travis Cook | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 15 | +01:43.2190 | | | 01:34.7770 | 98.57% | 0 | | | 1 | 47 | 48 |
18 | 72 | Richard Wilkinson | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 15 | +01:43.7160 | | | 01:39.9100 | 96.85% | 0 | | | 1 | 46 | 47 |
19 | 21 | Declan Mark | Aston Martin Vantage V8 2019 | 15 | +01:44.7450 | | | 01:35.4700 | 95.99% | 3 | | | 1 | 45 | 46 |
20 | 9 | Kristian Golson | Ferrari 296 GT3 | 15 | +02:22.1770 | | | 01:42.1000 | - | 0 | | | 1 | 44 | 45 |
21 | 17 | Robin Tate | Ferrari 296 GT3 | 14 | +03:18.4350 | | | 01:33.2620 | 98.71% | 0 | | | 1 | 43 | 44 |
22 | 808 | Paul Mancunian | Bentley Continental GT3 2018 | 14 | +04:30.9620 | | | 01:34.7620 | 97.52% | 0 | | | 1 | 42 | 43 |
23 | 96 | Paul Garnham | Porsche 992 GT3 R | 6 | | | | 01:39.5450 | - | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
24 | 121 | John Lowe | Lamborghini Huracan Evo2 | 1 | | | | 01:52.8820 | - | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
25 | 29 | Dan Kearney | Aston Martin Vantage V8 2019 | 1 | | | | 01:51.0660 | - | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Bongo World Series - Size Matters - Race 2 - GOLD - REVERSE |
Pos | No | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Penalty | LP | Best lap | Consistency | Led | Q FL | FL | 0.75 | Points | Total |
1 | 18 | David Young | Porsche 992 GT3 R | 16 | 26:22.9070 | | | 01:34.3820 | 97.77% | 6 | | | 1 | 100 | 101 |
2 | 80 | Lloyd Read | Ford Mustang GT3 | 16 | +00:34.5160 | | | 01:38.2820 | 98.00% | 7 | | | 1 | 90 | 91 |
3 | 906 | Robin Hoogland | Ferrari 296 GT3 | 16 | +00:37.9490 | | | 01:32.8250 | 96.95% | 0 | | 1 | 1 | 82 | 84 |
4 | 69 | Jonathan Hallas | Porsche 992 GT3 R | 16 | +00:47.9560 | | | 01:39.3700 | 98.95% | 0 | | | 1 | 75 | 76 |
5 | 222 | Krish Browne | Aston Martin Vantage V8 2019 | 16 | +00:59.2000 | | | 01:32.9100 | 95.27% | 0 | | | 1 | 69 | 70 |
6 | 28 | Adam Foster | Ferrari 296 GT3 | 16 | +01:02.1310 | | | 01:33.1900 | 97.59% | 0 | | | 1 | 64 | 65 |
7 | 972 | Jacco van Eck | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 16 | +01:15.8720 | | | 01:34.5100 | 97.98% | 0 | | | 1 | 60 | 61 |
8 | 118 | Phil Sayers | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 16 | +01:49.3040 | | | 01:34.4350 | 97.99% | 0 | | | 1 | 57 | 58 |
9 | 100 | Rick Crosby | Ferrari 296 GT3 | 15 | +01:38.0420 | | | 01:39.7200 | 98.19% | 0 | | | 1 | 55 | 56 |
10 | 72 | Richard Wilkinson | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 15 | +01:43.7160 | | | 01:39.9100 | 96.85% | 0 | | | 1 | 54 | 55 |
11 | 21 | Declan Mark | Aston Martin Vantage V8 2019 | 15 | +01:44.7450 | | | 01:35.4700 | 95.99% | 3 | | | 1 | 53 | 54 |
12 | 17 | Robin Tate | Ferrari 296 GT3 | 14 | +03:18.4350 | | | 01:33.2620 | 98.71% | 0 | | | 1 | 52 | 53 |
13 | 808 | Paul Mancunian | Bentley Continental GT3 2018 | 14 | +04:30.9620 | | | 01:34.7620 | 97.52% | 0 | | | 1 | 51 | 52 |
14 | 121 | John Lowe | Lamborghini Huracan Evo2 | 1 | | | | 01:52.8820 | - | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
15 | 29 | Dan Kearney | Aston Martin Vantage V8 2019 | 1 | | | | 01:51.0660 | - | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Bongo World Series - Size Matters - Race 2 - SILVER - REVERSE |
Pos | No | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Pentality | LP | Best lap | Consistency | Led | Q FL | FL | 0.75 | Points | Total |
1 | 47 | Steven Van Cluysen | Ferrari 296 GT3 | 16 | +00:33.1110 | | | 01:34.5500 | 94.54% | 0 | | | 1 | 100 | 101 |
2 | 326 | Mark Cooley | Ford Mustang GT3 | 16 | +00:56.0650 | | | 01:34.7000 | 98.59% | 0 | | | 1 | 90 | 91 |
3 | 31 | Tom Mielimonka | BMW M4 GT3 | 16 | +00:59.0160 | | | 01:34.3820 | 98.09% | 0 | | | 1 | 82 | 83 |
4 | 8 | Tyrone Linden | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 16 | +01:08.3230 | | | 01:33.9370 | 98.18% | 0 | | 1 | 1 | 75 | 77 |
5 | 2 | Feargus Haston | Porsche 992 GT3 R | 16 | +01:12.1410 | | | 01:35.4100 | 97.38% | 0 | | | 1 | 69 | 70 |
6 | 717 | Ciaran McGuckin | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 16 | +01:13.8510 | | | 01:39.8250 | 97.60% | 0 | | | 1 | 64 | 65 |
7 | 666 | Johan Dikkenberg | Ferrari 296 GT3 | 15 | +01:54.8870 | | | 01:34.7670 | 97.47% | 0 | | | 1 | 60 | 61 |
8 | 369 | Travis Cook | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 15 | +01:43.2190 | | | 01:34.7770 | 98.57% | 0 | | | 1 | 57 | 58 |
9 | 9 | Kristian Golson | Ferrari 296 GT3 | 15 | +02:22.1770 | | | 01:42.1000 | - | 0 | | | 1 | 55 | 56 |
10 | 96 | Paul Garnham | Porsche 992 GT3 R | 6 | | | | 01:39.5450 | - | 0 | | | 0 | 0 | 0 |