Pos | No | Driver | Vehicle | Laps | Best lap | Gap | | | | | | | | | |
1 | 80 | Lloyd Read | Ford Mustang GT3 | 13 | 01:22.4000 | - | | | | | | | | | |
2 | 777 | kevin maniram | Ford Mustang GT3 | 12 | 01:22.4920 | 00:00.0920 | | | | | | | | | |
3 | 43 | Andrew Phipps | Ferrari 296 GT3 | 14 | 01:22.5700 | 00:00.1700 | | | | | | | | | |
4 | 17 | Robin Tate | Ferrari 296 GT3 | 14 | 01:22.8320 | 00:00.4320 | | | | | | | | | |
5 | 906 | Robin Hoogland | Ferrari 296 GT3 | 15 | 01:22.8350 | 00:00.4350 | | | | | | | | | |
6 | 28 | Adam Foster | Ferrari 296 GT3 | 17 | 01:23.0600 | 00:00.6600 | | | | | | | | | |
7 | 69 | Jonathan Hallas | Porsche 992 GT3 R | 16 | 01:23.1300 | 00:00.7300 | | | | | | | | | |
8 | 95 | Cezary Voltyy | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 16 | 01:23.3150 | 00:00.9150 | | | | | | | | | |
9 | 118 | Phil Sayers | BMW M4 GT3 | 13 | 01:23.4770 | 00:01.0770 | | | | | | | | | |
10 | 9 | Tyrone Linden | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 14 | 01:23.4800 | 00:01.0800 | | | | | | | | | |
11 | 972 | Jacco van Eck | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 14 | 01:23.5420 | 00:01.1420 | | | | | | | | | |
12 | 100 | Rick Crosby | Ferrari 296 GT3 | 16 | 01:23.5470 | 00:01.1470 | | | | | | | | | |
13 | 18 | David Young | Porsche 992 GT3 R | 14 | 01:23.6220 | 00:01.2220 | | | | | | | | | |
14 | 983 | Ste Baker | Porsche 992 GT3 R | 11 | 01:24.0000 | 00:01.6000 | | | | | | | | | |
15 | 121 | John Lowe | Lamborghini Huracan Evo2 | 13 | 01:24.1300 | 00:01.7300 | | | | | | | | | |
16 | 2 | Feargus Haston | Porsche 992 GT3 R | 10 | 01:24.2450 | 00:01.8450 | | | | | | | | | |
17 | 8 | Mark Sampson | Ferrari 296 GT3 | 12 | 01:24.2850 | 00:01.8850 | | | | | | | | | |
18 | 808 | Paul Mancunian | Bentley Continental GT3 2018 | 15 | 01:24.2950 | 00:01.8950 | | | | | | | | | |
19 | 72 | Richard Wilkinson | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 15 | 01:24.3650 | 00:01.9650 | | | | | | | | | |
20 | 47 | Steven Van Cluysen | Ferrari 296 GT3 | 11 | 01:24.7650 | 00:02.3650 | | | | | | | | | |
21 | 717 | Ciaran McGuckin | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 10 | 01:24.8670 | 00:02.4670 | | | | | | | | | |
22 | 96 | Paul Garnham | Porsche 992 GT3 R | 16 | 01:24.8900 | 00:02.4900 | | | | | | | | | |
23 | 29 | Dan Kearney | Aston Martin Vantage V8 2019 | 14 | 01:25.2820 | 00:02.8820 | | | | | | | | | |
24 | 21 | Declan Mark | Aston Martin Vantage V8 2019 | 14 | 01:25.8420 | 00:03.4420 | | | | | | | | | |
25 | 369 | Travis Cook | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 5 | 01:26.1420 | 00:03.7420 | | | | | | | | | |
26 | 326 | Mark Cooley | Ford Mustang GT3 | 14 | 01:26.1550 | 00:03.7550 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Bongo World Series - Size Matters - Race 1 - Laguna Seca |
Pos | No | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Penalty | LP | Best lap | Consistency | Led | Q FL | FL | 0.75 | Points | Total |
1 | 777 | kevin maniram | Ford Mustang GT3 | 32 | 45:28.7690 | | | 01:22.1920 | 98.73% | 14 | | 1 | 1 | 100 | 102 |
2 | 80 | Lloyd Read | Ford Mustang GT3 | 32 | +00:03.5390 | | | 01:22.3670 | 98.85% | 15 | 1 | | 1 | 90 | 92 |
3 | 43 | Andrew Phipps | Ferrari 296 GT3 | 32 | +00:12.3200 | | | 01:23.4070 | 99.46% | 2 | | | 1 | 82 | 83 |
4 | 69 | Jonathan Hallas | Porsche 992 GT3 R | 32 | +00:20.6240 | | | 01:22.8420 | 99.11% | 0 | | | 1 | 75 | 76 |
5 | 28 | Adam Foster | Ferrari 296 GT3 | 32 | +00:20.6850 | | | 01:22.9020 | 98.53% | 0 | | | 1 | 69 | 70 |
6 | 95 | Cezary Voltyy | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 32 | +00:21.5260 | | | 01:22.6750 | 98.25% | 0 | | | 1 | 64 | 65 |
7 | 17 | Robin Tate | Ferrari 296 GT3 | 32 | +00:23.9360 | | | 01:23.1300 | 99.07% | 0 | | | 1 | 60 | 61 |
8 | 18 | David Young | Porsche 992 GT3 R | 32 | +00:35.1250 | | | 01:23.0200 | 98.60% | 0 | | | 1 | 57 | 58 |
9 | 972 | Jacco van Eck | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 32 | +00:36.1630 | | | 01:23.3400 | 99.04% | 0 | | | 1 | 55 | 56 |
10 | 906 | Robin Hoogland | Ferrari 296 GT3 | 32 | +00:41.9020 | | | 01:22.9550 | 98.97% | 0 | | | 1 | 54 | 55 |
11 | 983 | Ste Baker | Porsche 992 GT3 R | 32 | +00:49.9780 | | | 01:23.6970 | 98.79% | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | 56 |
12 | 2 | Feargus Haston | Porsche 992 GT3 R | 32 | +01:06.0930 | | | 01:24.2900 | 99.13% | 0 | | | 1 | 52 | 53 |
13 | 118 | Phil Sayers | BMW M4 GT3 | 32 | +01:07.4920 | | | 01:23.4320 | 98.92% | 0 | | | 1 | 51 | 52 |
14 | 808 | Paul Mancunian | Bentley Continental GT3 2018 | 32 | +01:23.9850 | | | 01:24.2550 | 98.74% | 0 | | | 1 | 50 | 51 |
15 | 8 | Mark Sampson | Ferrari 296 GT3 | 31 | +01:25.5450 | | | 01:24.4450 | 98.94% | 0 | | | 1 | 49 | 50 |
16 | 369 | Travis Cook | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 31 | +01:29.0990 | | | 01:24.4650 | 98.59% | 0 | | | 1 | 48 | 49 |
17 | 100 | Rick Crosby | Ferrari 296 GT3 | 31 | +01:31.9480 | | | 01:23.6670 | 99.46% | 0 | | | 1 | 47 | 48 |
18 | 72 | Richard Wilkinson | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 31 | +01:34.7900 | | | 01:24.4270 | 98.77% | 0 | | | 1 | 46 | 47 |
19 | 29 | Dan Kearney | Aston Martin Vantage V8 2019 | 31 | +01:35.0570 | | | 01:24.3770 | 98.22% | 0 | | | 1 | 45 | 46 |
20 | 9 | Tyrone Linden | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 31 | +01:45.6040 | | | 01:23.2450 | 98.58% | 0 | | | 1 | 44 | 45 |
21 | 47 | Steven Van Cluysen | Ferrari 296 GT3 | 31 | +02:42.1050 | | | 01:24.5270 | 98.45% | 0 | | | 1 | 43 | 44 |
22 | 21 | Declan Mark | Aston Martin Vantage V8 2019 | 30 | +03:11.6390 | | | 01:26.0600 | 97.97% | 0 | | | 1 | 42 | 43 |
23 | 96 | Paul Garnham | Porsche 992 GT3 R | 30 | +03:27.2830 | | | 01:24.7920 | 97.88% | 0 | | | 1 | 41 | 42 |
24 | 121 | John Lowe | Lamborghini Huracan Evo2 | 30 | +03:31.3030 | | | 01:24.2120 | 97.03% | 0 | | | 1 | 40 | 41 |
25 | 326 | Mark Cooley | Ford Mustang GT3 | 28 | +06:51.2000 | | | 01:25.1070 | 98.28% | 0 | | | 1 | 39 | 40 |
26 | 56 | Tyrone Linden | McLaren 570S GT4 | | DNF | | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
27 | 717 | Ciaran McGuckin | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 25 | +01:57.0140 | | | 01:24.3750 | 98.30% | 0 | | | 1 | 37 | 38 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Bongo World Series - Size Matters - Race 1 - GOLD |
Pos | No | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Penalty | LP | Best lap | Consistency | Led | Q FL | FL | 0.75 | Points | Total |
1 | 777 | kevin maniram | Ford Mustang GT3 | 32 | 45:28.7690 | | | 01:22.1920 | 98.73% | 14 | | 1 | 1 | 100 | 102 |
2 | 80 | Lloyd Read | Ford Mustang GT3 | 32 | +00:03.5390 | | | 01:22.3670 | 98.85% | 15 | 1 | | 1 | 90 | 92 |
3 | 43 | Andrew Phipps | Ferrari 296 GT3 | 32 | +00:12.3200 | | | 01:23.4070 | 99.46% | 2 | | | 1 | 82 | 83 |
4 | 69 | Jonathan Hallas | Porsche 992 GT3 R | 32 | +00:20.6240 | | | 01:22.8420 | 99.11% | 0 | | | 1 | 75 | 76 |
5 | 28 | Adam Foster | Ferrari 296 GT3 | 32 | +00:20.6850 | | | 01:22.9020 | 98.53% | 0 | | | 1 | 69 | 70 |
6 | 95 | Cezary Voltyy | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 32 | +00:21.5260 | | | 01:22.6750 | 98.25% | 0 | | | 1 | 64 | 65 |
7 | 17 | Robin Tate | Ferrari 296 GT3 | 32 | +00:23.9360 | | | 01:23.1300 | 99.07% | 0 | | | 1 | 60 | 61 |
8 | 18 | David Young | Porsche 992 GT3 R | 32 | +00:35.1250 | | | 01:23.0200 | 98.60% | 0 | | | 1 | 57 | 58 |
9 | 972 | Jacco van Eck | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 32 | +00:36.1630 | | | 01:23.3400 | 99.04% | 0 | | | 1 | 55 | 56 |
10 | 906 | Robin Hoogland | Ferrari 296 GT3 | 32 | +00:41.9020 | | | 01:22.9550 | 98.97% | 0 | | | 1 | 54 | 55 |
11 | 118 | Phil Sayers | BMW M4 GT3 | 32 | +01:07.4920 | | | 01:23.4320 | 98.92% | 0 | | | 1 | 53 | 54 |
12 | 808 | Paul Mancunian | Bentley Continental GT3 2018 | 32 | +01:23.9850 | | | 01:24.2550 | 98.74% | 0 | | | 1 | 52 | 53 |
13 | 100 | Rick Crosby | Ferrari 296 GT3 | 31 | +01:31.9480 | | | 01:23.6670 | 99.46% | 0 | | | 1 | 51 | 52 |
14 | 72 | Richard Wilkinson | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 31 | +01:34.7900 | | | 01:24.4270 | 98.77% | 0 | | | 1 | 50 | 51 |
15 | 29 | Dan Kearney | Aston Martin Vantage V8 2019 | 31 | +01:35.0570 | | | 01:24.3770 | 98.22% | 0 | | | 1 | 49 | 50 |
16 | 21 | Declan Mark | Aston Martin Vantage V8 2019 | 30 | +03:11.6390 | | | 01:26.0600 | 97.97% | 0 | | | 1 | 48 | 49 |
17 | 121 | John Lowe | Lamborghini Huracan Evo2 | 30 | +03:31.3030 | | | 01:24.2120 | 97.03% | 0 | | | 1 | 47 | 48 |
18 | 56 | Tyrone Linden | McLaren 570S GT4 | 0 | DNF | | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Bongo World Series - Size Matters - Race 1 - SILVER |
Pos | No | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Pentality | LP | Best lap | Consistency | Led | Q FL | FL | 0.75 | Points | Total |
1 | 983 | Ste Baker | Porsche 992 GT3 R | 32 | +00:49.9780 | | | 01:23.6970 | 98.79% | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 103 |
2 | 2 | Feargus Haston | Porsche 992 GT3 R | 32 | +01:06.0930 | | | 01:24.2900 | 99.13% | 0 | | | 1 | 90 | 91 |
3 | 8 | Mark Sampson | Ferrari 296 GT3 | 31 | +01:25.5450 | | | 01:24.4450 | 98.94% | 0 | | | 1 | 82 | 83 |
4 | 369 | Travis Cook | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 31 | +01:29.0990 | | | 01:24.4650 | 98.59% | 0 | | | 1 | 75 | 76 |
5 | 47 | Steven Van Cluysen | Ferrari 296 GT3 | 31 | +02:42.1050 | | | 01:24.5270 | 98.45% | 0 | | | 1 | 69 | 70 |
6 | 96 | Paul Garnham | Porsche 992 GT3 R | 30 | +03:27.2830 | | | 01:24.7920 | 97.88% | 0 | | | 1 | 64 | 65 |
7 | 326 | Mark Cooley | Ford Mustang GT3 | 28 | +06:51.2000 | | | 01:25.1070 | 98.28% | 0 | | | 1 | 60 | 61 |
8 | 717 | Ciaran McGuckin | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 25 | +01:57.0140 | | | 01:24.3750 | 98.30% | 0 | | | 1 | 57 | 58 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Bongo World Series - Size Matters - Race 2 - Reverse Grid |
Pos | No | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Penalty | LP | Best lap | Consistency | Led | Q FL | FL | 0.75 | Points | Total |
1 | 100 | Rick Crosby | Ferrari 296 GT3 | 18 | 25:31.0690 | | | 01:23.4770 | 98.77% | 7 | | | 1 | 100 | 101 |
2 | 56 | Tyrone Linden | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 18 | +00:05.8220 | | | 01:23.7850 | 98.94% | 2 | | | 1 | 90 | 91 |
3 | 72 | Richard Wilkinson | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 18 | +00:10.3830 | | | 01:24.3000 | 98.93% | 5 | | | 1 | 82 | 83 |
4 | 17 | Robin Tate | Ferrari 296 GT3 | 18 | +00:10.6880 | | | 01:23.3970 | 98.87% | 0 | | | 1 | 75 | 76 |
5 | 118 | Phil Sayers | BMW M4 GT3 | 18 | +00:13.0520 | | | 01:23.5020 | 98.51% | 0 | | | 1 | 69 | 70 |
6 | 777 | kevin maniram | Ford Mustang GT3 | 18 | +00:14.0870 | | | 01:22.9870 | 98.19% | 0 | | | 1 | 64 | 65 |
7 | 906 | Robin Hoogland | Ferrari 296 GT3 | 18 | +00:17.8940 | | | 01:23.1670 | 98.06% | 0 | | | 1 | 60 | 61 |
8 | 80 | Lloyd Read | Ford Mustang GT3 | 18 | +00:19.7090 | | | 01:22.9920 | 98.51% | 0 | | | 1 | 57 | 58 |
9 | 808 | Paul Mancunian | Bentley Continental GT3 2018 | 18 | +00:27.0930 | | | 01:23.8600 | 98.30% | 0 | | | 1 | 55 | 56 |
10 | 18 | David Young | Porsche 992 GT3 R | 18 | +00:30.5400 | | | 01:23.4500 | 98.31% | 0 | | | 1 | 54 | 55 |
11 | 28 | Adam Foster | Ferrari 296 GT3 | 18 | +00:33.1280 | | | 01:23.3950 | 98.09% | 0 | | | 1 | 53 | 54 |
12 | 972 | Jacco van Eck | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 18 | +00:34.0070 | | | 01:23.8320 | 98.41% | 0 | | | 1 | 52 | 53 |
13 | 21 | Declan Mark | Aston Martin Vantage V8 2019 | 18 | +00:48.6260 | | | 01:24.5350 | 97.95% | 0 | | | 1 | 51 | 52 |
14 | 96 | Paul Garnham | Porsche 992 GT3 R | 18 | +00:49.4410 | | | 01:24.7170 | 98.56% | 0 | | | 1 | 50 | 51 |
15 | 95 | Cezary Voltyy | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 18 | +00:49.9290 | | | 01:23.6950 | 97.51% | 0 | | | 1 | 49 | 50 |
16 | 2 | Feargus Haston | Porsche 992 GT3 R | 18 | +00:53.1570 | | | 01:24.3170 | 98.33% | 0 | | | 1 | 48 | 49 |
17 | 69 | Jonathan Hallas | Porsche 992 GT3 R | 18 | +00:53.5060 | | | 01:22.8720 | 97.77% | 0 | | 1 | 1 | 47 | 49 |
18 | 369 | Travis Cook | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 18 | +00:55.0590 | | | 01:25.3170 | 98.84% | 0 | | | 1 | 46 | 47 |
19 | 983 | Ste Baker | Porsche 992 GT3 R | 18 | +01:02.5930 | | | 01:24.4500 | 98.50% | 0 | | | 1 | 45 | 46 |
20 | 8 | Mark Sampson | Ferrari 296 GT3 | 18 | +01:03.0870 | | | 01:24.1720 | 98.29% | 0 | | 1 | 1 | 44 | 46 |
21 | 29 | Dan Kearney | Aston Martin Vantage V8 2019 | 18 | +01:13.3320 | | | 01:24.3850 | 98.72% | 0 | | | 1 | 43 | 44 |
22 | 47 | Steven Van Cluysen | Ferrari 296 GT3 | 17 | +01:25.0520 | | | 01:24.6750 | 98.08% | 0 | | | 1 | 42 | 43 |
23 | 717 | Ciaran McGuckin | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 17 | +02:19.9510 | | | 01:24.8750 | 99.35% | 1 | | | 1 | 41 | 42 |
24 | 326 | Mark Cooley | Ford Mustang GT3 | 17 | +02:34.8490 | | | 01:25.3820 | 97.05% | 3 | | | 1 | 40 | 41 |
25 | 43 | Andrew Phipps | Ferrari 296 GT3 | 13 | +00:38.1610 | | | 01:22.9270 | 97.10% | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
26 | 121 | John Lowe | Lamborghini Huracan Evo2 | 8 | | | | 01:24.6970 | 98.64% | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Bongo World Series - Size Matters - Race 2 - GOLD - REVERSE |
Pos | No | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Penalty | LP | Best lap | Consistency | Led | Q FL | FL | 0.75 | Points | Total |
1 | 100 | Rick Crosby | Ferrari 296 GT3 | 18 | 25:31.0690 | | | 01:23.4770 | 98.77% | 7 | | | 1 | 100 | 101 |
2 | 56 | Tyrone Linden | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 18 | +00:05.8220 | | | 01:23.7850 | 98.94% | 2 | | | 1 | 90 | 91 |
3 | 72 | Richard Wilkinson | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 18 | +00:10.3830 | | | 01:24.3000 | 98.93% | 5 | | | 1 | 82 | 83 |
4 | 17 | Robin Tate | Ferrari 296 GT3 | 18 | +00:10.6880 | | | 01:23.3970 | 98.87% | 0 | | | 1 | 75 | 76 |
5 | 118 | Phil Sayers | BMW M4 GT3 | 18 | +00:13.0520 | | | 01:23.5020 | 98.51% | 0 | | | 1 | 69 | 70 |
6 | 777 | kevin maniram | Ford Mustang GT3 | 18 | +00:14.0870 | | | 01:22.9870 | 98.19% | 0 | | | 1 | 64 | 65 |
7 | 906 | Robin Hoogland | Ferrari 296 GT3 | 18 | +00:17.8940 | | | 01:23.1670 | 98.06% | 0 | | | 1 | 60 | 61 |
8 | 80 | Lloyd Read | Ford Mustang GT3 | 18 | +00:19.7090 | | | 01:22.9920 | 98.51% | 0 | | | 1 | 57 | 58 |
9 | 808 | Paul Mancunian | Bentley Continental GT3 2018 | 18 | +00:27.0930 | | | 01:23.8600 | 98.30% | 0 | | | 1 | 55 | 56 |
10 | 18 | David Young | Porsche 992 GT3 R | 18 | +00:30.5400 | | | 01:23.4500 | 98.31% | 0 | | | 1 | 54 | 55 |
11 | 28 | Adam Foster | Ferrari 296 GT3 | 18 | +00:33.1280 | | | 01:23.3950 | 98.09% | 0 | | | 1 | 53 | 54 |
12 | 972 | Jacco van Eck | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 18 | +00:34.0070 | | | 01:23.8320 | 98.41% | 0 | | | 1 | 52 | 53 |
13 | 21 | Declan Mark | Aston Martin Vantage V8 2019 | 18 | +00:48.6260 | | | 01:24.5350 | 97.95% | 0 | | | 1 | 51 | 52 |
14 | 95 | Cezary Voltyy | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 18 | +00:49.9290 | | | 01:23.6950 | 97.51% | 0 | | | 1 | 50 | 51 |
15 | 69 | Jonathan Hallas | Porsche 992 GT3 R | 18 | +00:53.5060 | | | 01:22.8720 | 97.77% | 0 | | 1 | 1 | 49 | 51 |
16 | 29 | Dan Kearney | Aston Martin Vantage V8 2019 | 18 | +01:13.3320 | | | 01:24.3850 | 98.72% | 0 | | | 1 | 48 | 49 |
17 | 43 | Andrew Phipps | Ferrari 296 GT3 | 13 | +00:38.1610 | | | 01:22.9270 | 97.10% | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
18 | 121 | John Lowe | Lamborghini Huracan Evo2 | 8 | | | | 01:24.6970 | 98.64% | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Bongo World Series - Size Matters - Race 2 - SILVER - REVERSE |
Pos | No | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Pentality | LP | Best lap | Consistency | Led | Q FL | FL | 0.75 | Points | Total |
1 | 96 | Paul Garnham | Porsche 992 GT3 R | 18 | +00:49.4410 | | | 01:24.7170 | 98.56% | 0 | | | 1 | 100 | 101 |
2 | 2 | Feargus Haston | Porsche 992 GT3 R | 18 | +00:53.1570 | | | 01:24.3170 | 98.33% | 0 | | | 1 | 90 | 91 |
3 | 369 | Travis Cook | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 18 | +00:55.0590 | | | 01:25.3170 | 98.84% | 0 | | | 1 | 82 | 83 |
4 | 983 | Ste Baker | Porsche 992 GT3 R | 18 | +01:02.5930 | | | 01:24.4500 | 98.50% | 0 | | | 1 | 75 | 76 |
5 | 8 | Mark Sampson | Ferrari 296 GT3 | 18 | +01:03.0870 | | | 01:24.1720 | 98.29% | 0 | | 1 | 1 | 69 | 71 |
6 | 47 | Steven Van Cluysen | Ferrari 296 GT3 | 17 | +01:25.0520 | | | 01:24.6750 | 98.08% | 0 | | | 1 | 64 | 65 |
7 | 717 | Ciaran McGuckin | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 17 | +02:19.9510 | | | 01:24.8750 | 99.35% | 1 | | | 1 | 60 | 61 |
8 | 326 | Mark Cooley | Ford Mustang GT3 | 17 | +02:34.8490 | | | 01:25.3820 | 97.05% | 3 | | | 1 | 57 | 58 |