Pos | No | Driver | Vehicle | Laps | Best lap | Gap | | | | | | | | | |
1 | 906 | Robin Hoogland | Ferrari 296 GT3 | 7 | 01:28.1050 | - | | | | | | | | | |
2 | 777 | kevin maniram | Ford Mustang GT3 | 9 | 01:28.1470 | 00:00.0420 | | | | | | | | | |
3 | 55 | Rick Hofbauer | Ferrari 296 GT3 | 6 | 01:28.5250 | 00:00.4200 | | | | | | | | | |
4 | 69 | Jonathan Hallas | Porsche 992 GT3 R | 10 | 01:28.5270 | 00:00.4220 | | | | | | | | | |
5 | 18 | David Young | Porsche 992 GT3 R | 15 | 01:28.5770 | 00:00.4720 | | | | | | | | | |
6 | 101 | Davie Mclellan | Ferrari 296 GT3 | 10 | 01:28.6150 | 00:00.5100 | | | | | | | | | |
7 | 28 | Adam Foster | Ferrari 296 GT3 | 10 | 01:28.6400 | 00:00.5350 | | | | | | | | | |
8 | 96 | Paul Garnham | Porsche 992 GT3 R | 14 | 01:28.7900 | 00:00.6850 | | | | | | | | | |
9 | 972 | Jacco van Eck | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 7 | 01:28.8820 | 00:00.7770 | | | | | | | | | |
10 | 43 | Andrew Phipps | Ferrari 296 GT3 | 7 | 01:28.9320 | 00:00.8270 | | | | | | | | | |
11 | 17 | Robin Tate | Ferrari 296 GT3 | 6 | 01:28.9470 | 00:00.8420 | | | | | | | | | |
12 | 123 | Rick Crosby | Ferrari 296 GT3 | 7 | 01:29.0000 | 00:00.8950 | | | | | | | | | |
13 | 29 | Dan Kearney | Aston Martin Vantage V8 2019 | 6 | 01:29.1770 | 00:01.0720 | | | | | | | | | |
14 | 222 | Krish Browne | Aston Martin Vantage V8 2019 | 6 | 01:29.2300 | 00:01.1250 | | | | | | | | | |
15 | 174 | Hartleuy Williams | Ferrari 296 GT3 | 9 | 01:29.2450 | 00:01.1400 | | | | | | | | | |
16 | 121 | John Lowe | Lamborghini Huracan Evo2 | 11 | 01:29.2800 | 00:01.1750 | | | | | | | | | |
17 | 808 | Paul Mancunian | Bentley Continental GT3 2018 | 6 | 01:29.3220 | 00:01.2170 | | | | | | | | | |
18 | 983 | Ste Baker | Porsche 992 GT3 R | 10 | 01:29.4250 | 00:01.3200 | | | | | | | | | |
19 | 72 | Richard Wilkinson | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 9 | 01:29.5620 | 00:01.4570 | | | | | | | | | |
20 | 717 | Ciaran McGuckin | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 7 | 01:29.8550 | 00:01.7500 | | | | | | | | | |
21 | 8 | Mark Sampson | Ferrari 296 GT3 | 6 | 01:30.1320 | 00:02.0270 | | | | | | | | | |
22 | 326 | Mark Cooley | Ford Mustang GT3 | 8 | 01:30.1420 | 00:02.0370 | | | | | | | | | |
23 | 47 | Steven Van Cluysen | Ferrari 296 GT3 | 6 | 01:30.1570 | 00:02.0520 | | | | | | | | | |
24 | 2 | Feargus Haston | Porsche 992 GT3 R | 6 | 01:30.2050 | 00:02.1000 | | | | | | | | | |
25 | 369 | Travis Cook | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 6 | 01:30.2150 | 00:02.1100 | | | | | | | | | |
26 | 36 | David Heagney | Ferrari 296 GT3 | 8 | 01:30.2350 | 00:02.1300 | | | | | | | | | |
27 | 21 | Declan Mark | Aston Martin Vantage V8 2019 | 8 | 01:30.3650 | 00:02.2600 | | | | | | | | | |
28 | 666 | Johan Dikkenberg | Ferrari 296 GT3 | 8 | 01:30.3670 | 00:02.2620 | | | | | | | | | |
29 | 447 | NUNO Silva | Ferrari 296 GT3 | 5 | 01:30.5450 | 00:02.4400 | | | | | | | | | |
30 | 118 | Phil Sayers | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 2 | 01:31.3120 | 00:03.2070 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Bongo World Series - Size Matters - Race 1 |
Pos | No | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Penalty | LP | Best lap | Consistency | Led | Q FL | FL | 0.75 | Points | Total |
1 | 777 | kevin maniram | Ford Mustang GT3 | 30 | 45:15.8920 | | | 01:27.9670 | 99.54% | 23 | | 1 | 1 | 100 | 102 |
2 | 43 | Andrew Phipps | Ferrari 296 GT3 | 30 | +00:22.3590 | | | 01:28.4670 | 99.38% | 0 | | | 1 | 90 | 91 |
3 | 55 | Rick Hofbauer | Ferrari 296 GT3 | 30 | +00:26.4120 | | | 01:28.6220 | 99.42% | 0 | | | 1 | 82 | 83 |
4 | 28 | Adam Foster | Ferrari 296 GT3 | 30 | +00:37.4490 | | | 01:28.9220 | 99.40% | 0 | | | 1 | 75 | 76 |
5 | 69 | Jonathan Hallas | Porsche 992 GT3 R | 30 | +00:45.4520 | | | 01:28.5500 | 98.97% | 0 | | | 1 | 69 | 70 |
6 | 96 | Paul Garnham | Porsche 992 GT3 R | 30 | +00:50.6740 | | | 01:29.2900 | 99.55% | 0 | 1 | 1 | 1 | 64 | 67 |
7 | 18 | David Young | Porsche 992 GT3 R | 30 | +00:51.3160 | | | 01:28.6150 | 98.95% | 0 | | | 1 | 60 | 61 |
8 | 17 | Robin Tate | Ferrari 296 GT3 | 30 | +00:51.5470 | | | 01:28.8470 | 99.20% | 2 | | | 1 | 57 | 58 |
9 | 101 | Davie Mclellan | Ferrari 296 GT3 | 30 | +00:57.8880 | | | 01:28.6900 | 98.83% | 0 | | | 1 | 55 | 56 |
10 | 123 | Rick Crosby | Ferrari 296 GT3 | 30 | +01:03.1060 | | | 01:28.3370 | 98.90% | 0 | | | 1 | 54 | 55 |
11 | 906 | Robin Hoogland | Ferrari 296 GT3 | 30 | +01:03.7390 | | | 01:28.0570 | 99.34% | 3 | 1 | | 1 | 53 | 55 |
12 | 174 | Hartleuy Williams | Ferrari 296 GT3 | 30 | +01:06.2690 | | | 01:29.6050 | 99.37% | 0 | | | 1 | 52 | 53 |
13 | 72 | Richard Wilkinson | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 30 | +01:11.9150 | | | 01:29.6050 | 99.20% | 0 | | | 1 | 51 | 52 |
14 | 666 | Johan Dikkenberg | Ferrari 296 GT3 | 30 | +01:23.0860 | | | 01:29.9250 | 99.14% | 0 | | | 1 | 50 | 51 |
15 | 2 | Feargus Haston | Porsche 992 GT3 R | 29 | +01:30.9770 | | | 01:30.0100 | 98.94% | 0 | | | 1 | 49 | 50 |
16 | 8 | Mark Sampson | Ferrari 296 GT3 | 29 | +01:34.2690 | | | 01:29.8820 | 98.63% | 0 | | | 1 | 48 | 49 |
17 | 808 | Paul Mancunian | Bentley Continental GT3 2018 | 29 | +01:34.7710 | | | 01:29.3370 | 98.75% | 0 | | | 1 | 47 | 48 |
18 | 36 | David Heagney | Ferrari 296 GT3 | 29 | +01:44.0390 | | | 01:30.4050 | 98.96% | 0 | | | 1 | 46 | 47 |
19 | 972 | Jacco van Eck | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 29 | +01:44.1480 | | | 01:28.8620 | 99.31% | 0 | | | 1 | 45 | 46 |
20 | 717 | Ciaran McGuckin | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 29 | +01:45.1290 | | | 01:30.0170 | 99.14% | 0 | | | 1 | 44 | 45 |
21 | 222 | Krish Browne | Aston Martin Vantage V8 2019 | 29 | +01:51.2810 | | | 01:29.0250 | 99.35% | 0 | | | 1 | 43 | 44 |
22 | 369 | Travis Cook | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 29 | +01:58.4400 | | | 01:30.1320 | 98.65% | 0 | | | 1 | 42 | 43 |
23 | 21 | Declan Mark | Aston Martin Vantage V8 2019 | 29 | +02:09.1660 | | | 01:30.2870 | 98.59% | 0 | | | 1 | 41 | 42 |
24 | 447 | NUNO Silva | Ferrari 296 GT3 | 28 | +03:07.6130 | | | 01:30.9370 | 97.07% | 0 | | | 1 | 40 | 41 |
25 | 47 | Steven Van Cluysen | Ferrari 296 GT3 | 28 | +03:27.6740 | | | 01:30.0300 | 98.67% | 0 | | | 1 | 39 | 40 |
26 | 118 | Phil Sayers | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 27 | +04:58.4960 | | | 01:29.9100 | 98.70% | 0 | | | 1 | 38 | 39 |
27 | 983 | Ste Baker | Porsche 992 GT3 R | 21 | +00:12.1520 | | | 01:29.7900 | 99.37% | 2 | | | 0 | 0 | 0 |
28 | 29 | Dan Kearney | Aston Martin Vantage V8 2019 | 18 | +-00:12.6320 | | | 01:29.8170 | 99.29% | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
29 | 326 | Mark Cooley | Ford Mustang GT3 | 20 | +05:09.1140 | | | 01:29.7700 | 98.37% | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
30 | 121 | John Lowe | Lamborghini Huracan Evo2 | 6 | | | | 01:31.3000 | - | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Bongo World Series - Size Matters - Race 1 - GOLD |
Pos | No | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Penalty | LP | Best lap | Consistency | Led | Q FL | FL | 0.75 | Points | Total |
1 | 777 | kevin maniram | Ford Mustang GT3 | 30 | 45:15.8920 | | | 01:27.9670 | 99.54% | 23 | | 1 | 1 | 100 | 102 |
2 | 43 | Andrew Phipps | Ferrari 296 GT3 | 30 | +00:22.3590 | | | 01:28.4670 | 99.38% | 0 | | | 1 | 90 | 91 |
3 | 55 | Rick Hofbauer | Ferrari 296 GT3 | 30 | +00:26.4120 | | | 01:28.6220 | 99.42% | 0 | | | 1 | 82 | 83 |
4 | 28 | Adam Foster | Ferrari 296 GT3 | 30 | +00:37.4490 | | | 01:28.9220 | 99.40% | 0 | | | 1 | 75 | 76 |
5 | 69 | Jonathan Hallas | Porsche 992 GT3 R | 30 | +00:45.4520 | | | 01:28.5500 | 98.97% | 0 | | | 1 | 69 | 70 |
6 | 18 | David Young | Porsche 992 GT3 R | 30 | +00:51.3160 | | | 01:28.6150 | 98.95% | 0 | | | 1 | 64 | 65 |
7 | 17 | Robin Tate | Ferrari 296 GT3 | 30 | +00:51.5470 | | | 01:28.8470 | 99.20% | 2 | | | 1 | 60 | 61 |
8 | 101 | Davie Mclellan | Ferrari 296 GT3 | 30 | +00:57.8880 | | | 01:28.6900 | 98.83% | 0 | | | 1 | 57 | 58 |
9 | 123 | Rick Crosby | Ferrari 296 GT3 | 30 | +01:03.1060 | | | 01:28.3370 | 98.90% | 0 | | | 1 | 55 | 56 |
10 | 906 | Robin Hoogland | Ferrari 296 GT3 | 30 | +01:03.7390 | | | 01:28.0570 | 99.34% | 3 | 1 | | 1 | 54 | 56 |
11 | 72 | Richard Wilkinson | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 30 | +01:11.9150 | | | 01:29.6050 | 99.20% | 0 | | | 1 | 53 | 54 |
12 | 808 | Paul Mancunian | Bentley Continental GT3 2018 | 29 | +01:34.7710 | | | 01:29.3370 | 98.75% | 0 | | | 1 | 52 | 53 |
13 | 972 | Jacco van Eck | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 29 | +01:44.1480 | | | 01:28.8620 | 99.31% | 0 | | | 1 | 51 | 52 |
14 | 222 | Krish Browne | Aston Martin Vantage V8 2019 | 29 | +01:51.2810 | | | 01:29.0250 | 99.35% | 0 | | | 1 | 50 | 51 |
15 | 21 | Declan Mark | Aston Martin Vantage V8 2019 | 29 | +02:09.1660 | | | 01:30.2870 | 98.59% | 0 | | | 1 | 49 | 50 |
16 | 118 | Phil Sayers | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 27 | +04:58.4960 | | | 01:29.9100 | 98.70% | 0 | | | 1 | 48 | 49 |
17 | 29 | Dan Kearney | Aston Martin Vantage V8 2019 | 18 | +-00:12.6320 | | | 01:29.8170 | 99.29% | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
18 | 121 | John Lowe | Lamborghini Huracan Evo2 | 6 | | | | 01:31.3000 | - | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Bongo World Series - Size Matters - Race 1 - SILVER |
Pos | No | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Pentality | LP | Best lap | Consistency | Led | Q FL | FL | 0.75 | Points | Total |
1 | 96 | Paul Garnham | Porsche 992 GT3 R | 30 | +00:50.6740 | | | 01:29.2900 | 99.55% | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 103 |
2 | 174 | Hartleuy Williams | Ferrari 296 GT3 | 30 | +01:06.2690 | | | 01:29.6050 | 99.37% | 0 | | | 1 | 90 | 91 |
3 | 666 | Johan Dikkenberg | Ferrari 296 GT3 | 30 | +01:23.0860 | | | 01:29.9250 | 99.14% | 0 | | | 1 | 82 | 83 |
4 | 2 | Feargus Haston | Porsche 992 GT3 R | 29 | +01:30.9770 | | | 01:30.0100 | 98.94% | 0 | | | 1 | 75 | 76 |
5 | 8 | Mark Sampson | Ferrari 296 GT3 | 29 | +01:34.2690 | | | 01:29.8820 | 98.63% | 0 | | | 1 | 69 | 70 |
6 | 36 | David Heagney | Ferrari 296 GT3 | 29 | +01:44.0390 | | | 01:30.4050 | 98.96% | 0 | | | 1 | 64 | 65 |
7 | 717 | Ciaran McGuckin | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 29 | +01:45.1290 | | | 01:30.0170 | 99.14% | 0 | | | 1 | 60 | 61 |
8 | 369 | Travis Cook | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 29 | +01:58.4400 | | | 01:30.1320 | 98.65% | 0 | | | 1 | 57 | 58 |
9 | 447 | NUNO Silva | Ferrari 296 GT3 | 28 | +03:07.6130 | | | 01:30.9370 | 97.07% | 0 | | | 1 | 55 | 56 |
10 | 47 | Steven Van Cluysen | Ferrari 296 GT3 | 28 | +03:27.6740 | | | 01:30.0300 | 98.67% | 0 | | | 1 | 54 | 55 |
11 | 983 | Ste Baker | Porsche 992 GT3 R | 21 | +00:12.1520 | | | 01:29.7900 | 99.37% | 2 | | | 0 | 0 | 0 |
12 | 326 | Mark Cooley | Ford Mustang GT3 | 20 | +05:09.1140 | | | 01:29.7700 | 98.37% | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Bongo World Series - Size Matters - Race 2 - Reverse Grid |
Pos | No | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Penalty | LP | Best lap | Consistency | Led | Q FL | FL | 0.75 | Points | Total |
1 | 326 | Mark Cooley | Ford Mustang GT3 | 17 | 25:36.6970 | | | 01:29.4500 | 99.41% | 9 | | | 1 | 100 | 101 |
2 | 118 | Phil Sayers | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 17 | +00:02.9600 | | | 01:29.2000 | 99.42% | 6 | | | 1 | 90 | 91 |
3 | 222 | Krish Browne | Aston Martin Vantage V8 2019 | 17 | +00:03.2710 | | | 01:29.2620 | 98.92% | 0 | | | 1 | 82 | 83 |
4 | 121 | John Lowe | Lamborghini Huracan Evo2 | 17 | +00:05.4630 | | | 01:29.9970 | 99.35% | 2 | | | 1 | 75 | 76 |
5 | 906 | Robin Hoogland | Ferrari 296 GT3 | 17 | +00:05.7890 | | | 01:28.4470 | 98.52% | 0 | | | 1 | 69 | 70 |
6 | 983 | Ste Baker | Porsche 992 GT3 R | 17 | +00:07.8630 | | | 01:29.4050 | 98.83% | 0 | | | 1 | 64 | 65 |
7 | 972 | Jacco van Eck | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 17 | +00:08.6510 | | | 01:28.9300 | 98.27% | 0 | | | 1 | 60 | 61 |
8 | 808 | Paul Mancunian | Bentley Continental GT3 2018 | 17 | +00:10.5800 | | | 01:29.2420 | 99.31% | 0 | | | 1 | 57 | 58 |
9 | 43 | Andrew Phipps | Ferrari 296 GT3 | 17 | +00:11.8870 | | | 01:28.7200 | 98.79% | 0 | | | 1 | 55 | 56 |
10 | 123 | Rick Crosby | Ferrari 296 GT3 | 17 | +00:13.0670 | | | 01:28.4700 | 98.97% | 0 | | | 1 | 54 | 55 |
11 | 174 | Hartleuy Williams | Ferrari 296 GT3 | 17 | +00:18.9940 | | | 01:29.4020 | 98.59% | 0 | | | 1 | 53 | 54 |
12 | 8 | Mark Sampson | Ferrari 296 GT3 | 17 | +00:19.4860 | | | 01:29.1400 | 98.77% | 0 | | 1 | 1 | 52 | 54 |
13 | 96 | Paul Garnham | Porsche 992 GT3 R | 17 | +00:21.4530 | | | 01:29.1820 | 98.88% | 0 | | | 1 | 51 | 52 |
14 | 21 | Declan Mark | Aston Martin Vantage V8 2019 | 17 | +00:22.3130 | | | 01:29.6000 | 98.56% | 0 | | | 1 | 50 | 51 |
15 | 717 | Ciaran McGuckin | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 17 | +00:24.8910 | | | 01:29.5670 | 98.30% | 0 | | | 1 | 49 | 50 |
16 | 2 | Feargus Haston | Porsche 992 GT3 R | 17 | +00:35.4820 | | | 01:29.9850 | 99.06% | 0 | | | 1 | 48 | 49 |
17 | 17 | Robin Tate | Ferrari 296 GT3 | 17 | +00:36.0050 | | | 01:29.0150 | 97.60% | 0 | | | 1 | 47 | 48 |
18 | 18 | David Young | Porsche 992 GT3 R | 17 | +00:36.0810 | | | 01:28.8670 | 98.42% | 0 | | | 1 | 46 | 47 |
19 | 28 | Adam Foster | Ferrari 296 GT3 | 17 | +00:36.4880 | | | 01:28.8070 | 99.14% | 0 | | | 1 | 45 | 46 |
20 | 36 | David Heagney | Ferrari 296 GT3 | 17 | +00:40.0590 | | | 01:30.6050 | 98.34% | 0 | | | 1 | 44 | 45 |
21 | 69 | Jonathan Hallas | Porsche 992 GT3 R | 17 | +00:40.1810 | | | 01:28.7550 | 97.92% | 0 | | | 1 | 43 | 44 |
22 | 47 | Steven Van Cluysen | Ferrari 296 GT3 | 17 | +00:46.0370 | | | 01:29.5850 | 98.01% | 0 | | | 1 | 42 | 43 |
23 | 369 | Travis Cook | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 17 | +00:47.1140 | | | 01:29.6670 | 98.45% | 0 | | | 1 | 41 | 42 |
24 | 72 | Richard Wilkinson | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 17 | +00:49.6720 | | | 01:29.6950 | 98.78% | 0 | | | 1 | 40 | 41 |
25 | 666 | Johan Dikkenberg | Ferrari 296 GT3 | 17 | +01:07.0810 | | | 01:29.9520 | 97.44% | 0 | | | 1 | 39 | 40 |
26 | 777 | kevin maniram | Ford Mustang GT3 | 17 | +00:56.8480 | | | 01:28.1020 | 99.45% | 0 | | 1 | 1 | 38 | 40 |
27 | 55 | Rick Hofbauer | Ferrari 296 GT3 | 3 | | | | 01:30.4350 | - | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
28 | 447 | NUNO Silva | Ferrari 296 GT3 | 2 | | | | 01:39.3768 | - | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Bongo World Series - Size Matters - Race 2 - GOLD - REVERSE |
Pos | No | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Penalty | LP | Best lap | Consistency | Led | Q FL | FL | 0.75 | Points | Total |
1 | 118 | Phil Sayers | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 17 | +00:02.9600 | | | 01:29.2000 | 99.42% | 6 | | | 1 | 100 | 101 |
2 | 222 | Krish Browne | Aston Martin Vantage V8 2019 | 17 | +00:03.2710 | | | 01:29.2620 | 98.92% | 0 | | | 1 | 90 | 91 |
3 | 121 | John Lowe | Lamborghini Huracan Evo2 | 17 | +00:05.4630 | | | 01:29.9970 | 99.35% | 2 | | | 1 | 82 | 83 |
4 | 906 | Robin Hoogland | Ferrari 296 GT3 | 17 | +00:05.7890 | | | 01:28.4470 | 98.52% | 0 | | | 1 | 75 | 76 |
5 | 972 | Jacco van Eck | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 17 | +00:08.6510 | | | 01:28.9300 | 98.27% | 0 | | | 1 | 69 | 70 |
6 | 808 | Paul Mancunian | Bentley Continental GT3 2018 | 17 | +00:10.5800 | | | 01:29.2420 | 99.31% | 0 | | | 1 | 64 | 65 |
7 | 43 | Andrew Phipps | Ferrari 296 GT3 | 17 | +00:11.8870 | | | 01:28.7200 | 98.79% | 0 | | | 1 | 60 | 61 |
8 | 123 | Rick Crosby | Ferrari 296 GT3 | 17 | +00:13.0670 | | | 01:28.4700 | 98.97% | 0 | | | 1 | 57 | 58 |
9 | 21 | Declan Mark | Aston Martin Vantage V8 2019 | 17 | +00:22.3130 | | | 01:29.6000 | 98.56% | 0 | | | 1 | 55 | 56 |
10 | 17 | Robin Tate | Ferrari 296 GT3 | 17 | +00:36.0050 | | | 01:29.0150 | 97.60% | 0 | | | 1 | 54 | 55 |
11 | 18 | David Young | Porsche 992 GT3 R | 17 | +00:36.0810 | | | 01:28.8670 | 98.42% | 0 | | | 1 | 53 | 54 |
12 | 28 | Adam Foster | Ferrari 296 GT3 | 17 | +00:36.4880 | | | 01:28.8070 | 99.14% | 0 | | | 1 | 52 | 53 |
13 | 69 | Jonathan Hallas | Porsche 992 GT3 R | 17 | +00:40.1810 | | | 01:28.7550 | 97.92% | 0 | | | 1 | 51 | 52 |
14 | 72 | Richard Wilkinson | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 17 | +00:49.6720 | | | 01:29.6950 | 98.78% | 0 | | | 1 | 50 | 51 |
15 | 777 | kevin maniram | Ford Mustang GT3 | 17 | +00:56.8480 | | | 01:28.1020 | 99.45% | 0 | | 1 | 1 | 49 | 51 |
16 | 55 | Rick Hofbauer | Ferrari 296 GT3 | 3 | | | | 01:30.4350 | - | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Bongo World Series - Size Matters - Race 2 - SILVER - REVERSE |
Pos | No | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Pentality | LP | Best lap | Consistency | Led | Q FL | FL | 0.75 | Points | Total |
1 | 326 | Mark Cooley | Ford Mustang GT3 | 17 | 25:36.6970 | | | 01:29.4500 | 99.41% | 9 | | | 1 | 100 | 101 |
2 | 983 | Ste Baker | Porsche 992 GT3 R | 17 | +00:07.8630 | | | 01:29.4050 | 98.83% | 0 | | | 1 | 90 | 91 |
3 | 174 | Hartleuy Williams | Ferrari 296 GT3 | 17 | +00:18.9940 | | | 01:29.4020 | 98.59% | 0 | | | 1 | 82 | 83 |
4 | 8 | Mark Sampson | Ferrari 296 GT3 | 17 | +00:19.4860 | | | 01:29.1400 | 98.77% | 0 | | 1 | 1 | 75 | 77 |
5 | 96 | Paul Garnham | Porsche 992 GT3 R | 17 | +00:21.4530 | | | 01:29.1820 | 98.88% | 0 | | | 1 | 69 | 70 |
6 | 717 | Ciaran McGuckin | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 17 | +00:24.8910 | | | 01:29.5670 | 98.30% | 0 | | | 1 | 64 | 65 |
7 | 2 | Feargus Haston | Porsche 992 GT3 R | 17 | +00:35.4820 | | | 01:29.9850 | 99.06% | 0 | | | 1 | 60 | 61 |
8 | 36 | David Heagney | Ferrari 296 GT3 | 17 | +00:40.0590 | | | 01:30.6050 | 98.34% | 0 | | | 1 | 57 | 58 |
9 | 47 | Steven Van Cluysen | Ferrari 296 GT3 | 17 | +00:46.0370 | | | 01:29.5850 | 98.01% | 0 | | | 1 | 55 | 56 |
10 | 369 | Travis Cook | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 17 | +00:47.1140 | | | 01:29.6670 | 98.45% | 0 | | | 1 | 54 | 55 |
11 | 666 | Johan Dikkenberg | Ferrari 296 GT3 | 17 | +01:07.0810 | | | 01:29.9520 | 97.44% | 0 | | | 1 | 53 | 54 |
12 | 447 | NUNO Silva | Ferrari 296 GT3 | 2 | | | | 01:39.3768 | - | 0 | | | 0 | 0 | 0 |